- トップ
- 競馬データベース
- 2012/10/20 東京競馬
- サラ3上1000万
2012/10/20(土) 4回東京6日目
8R サラ3上1000万
- 3歳上1000万 牝 [指] 定量
- ダ1400m 16頭 14:00発走
- 本賞金 970万 390万 240万 150万 97万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | パワースポット | 牝4 | 55.0kg | 横山 典弘 | 1:24.0 | 35.4 | 466kg(+8) | [美]菊沢 隆徳 | 5.2倍 | 3 | |
2 | 6 | 11 | エステーラブ | 牝5 | 55.0kg | 吉田 豊 | 1:24.1 | 3/4 | 36.1 | 464kg(+16) | [美]萱野 浩二 | 64.3倍 | 13 |
3 | 8 | 15 | アンティークカラー | 牝4 | 55.0kg | 岩田 康誠 | 1:24.2 | 1/2 | 36.2 | 454kg(+18) | [栗]藤原 英昭 | 4.8倍 | 2 |
4 | 8 | 16 | プリンセスキナウ | 牝4 | 52.0kg | ▲杉原 誠人 | 1:24.2 | クビ | 35.8 | 468kg(-6) | [美]大江原 哲 | 22.3倍 | 8 |
5 | 3 | 5 | ダイヤモンドムーン | 牝5 | 55.0kg | 蛯名 正義 | 1:24.5 | 13/4 | 36.9 | 510kg(-4) | [栗]宮本 博 | 5.2倍 | 4 |
6 | 1 | 1 | クォリティシーズン | 牝4 | 55.0kg | 三浦 皇成 | 1:24.7 | 3/4 | 36.9 | 444kg(+2) | [美]武藤 善則 | 3.9倍 | 1 |
7 | 4 | 8 | ウォンビーロング | 牝5 | 55.0kg | 北村 宏司 | 1:24.9 | 11/4 | 37.1 | 476kg(+6) | [美]藤沢 和雄 | 17.8倍 | 7 |
8 | 5 | 10 | コウエイテンプウ | 牝6 | 55.0kg | 石橋 脩 | 1:24.9 | アタマ | 36.8 | 496kg(-2) | [栗]川村 禎彦 | 80.0倍 | 15 |
9 | 2 | 3 | ラフアウェイ | 牝4 | 55.0kg | 佐藤 哲三 | 1:25.1 | 11/2 | 37.7 | 558kg(-2) | [栗]鮫島 一歩 | 25.9倍 | 9 |
10 | 4 | 7 | ナムラエメラルド | 牝4 | 55.0kg | 松岡 正海 | 1:25.3 | 1 | 37.3 | 468kg(0) | [美]新開 幸一 | 33.9倍 | 10 |
11 | 3 | 6 | アルディートプリエ | 牝3 | 53.0kg | 高倉 稜 | 1:25.4 | 1/2 | 37.5 | 502kg(0) | [美]松山 将樹 | 35.6倍 | 12 |
12 | 7 | 14 | ピュアオパール | 牝4 | 55.0kg | 福永 祐一 | 1:25.5 | クビ | 37.3 | 420kg(+2) | [美]戸田 博文 | 34.5倍 | 11 |
13 | 5 | 9 | デンファレ | 牝5 | 55.0kg | 的場 勇人 | 1:25.5 | クビ | 37.4 | 490kg(+2) | [美]的場 均 | 17.7倍 | 6 |
14 | 2 | 4 | フラワーロック | 牝4 | 55.0kg | 内田 博幸 | 1:26.0 | 3 | 38.5 | 476kg(+4) | [美]尾関 知人 | 12.1倍 | 5 |
15 | 6 | 12 | ミッキーオリーブ | 牝5 | 55.0kg | 田中 勝春 | 1:26.2 | 11/2 | 38.4 | 498kg(-8) | [美]萩原 清 | 64.7倍 | 14 |
競除 | 7 | 13 | ナイジェラ | 牝6 | 55.0kg | 田辺 裕信 | 482kg(+2) | [栗]河内 洋 | ---倍 |
単勝 | 2 | 520円 | 馬単 | 2-11 | 15,940円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 11 15 |
240円 1,010円 210円 |
ワイド | 2-11 2-15 11-15 |
3,100円 650円 4,610円 |
枠連 | 1-6 | 3,780円 | 3連複 | 2-11-15 | 17,690円 |
馬連 | 2-11 | 9,240円 | 3連単 | 2-11-15 | 110,910円 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | (*3,4)5(1,8,12)6(7,11,9,15)10,14,16-2 13 |
4コーナー | 3,4,5(1,8,12)6(7,11,15)(10,9)14,16,2 13 |