- トップ
- 競馬データベース
- 2011/10/16 京都競馬
- サラ3上1000万
2011/10/16(日) 5回京都4日目
8R サラ3上1000万
- 3歳上1000万 [指] 定量
- ダ1800m 14頭 13:50発走
- 本賞金 1040万 420万 260万 160万 104万
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 13 | ソリタリーキング | 牡4 | 57.0kg | 岩田 康誠 | 1:50.7 | 35.7 | 466kg(+12) | [栗]石坂 正 | 2.9倍 | 1 | |
2 | 8 | 14 | タコ | 牡5 | 57.0kg | 浜中 俊 | 1:51.0 | 13/4 | 36.2 | 500kg(+2) | [栗]佐々木 晶三 | 6.9倍 | 4 |
3 | 2 | 2 | メイショウスクラム | 牡5 | 57.0kg | 武 豊 | 1:51.2 | 11/2 | 36.3 | 500kg(+8) | [栗]田島 良保 | 20.1倍 | 6 |
4 | 6 | 10 | プリティカポレイ | 牝4 | 55.0kg | 小牧 太 | 1:51.2 | クビ | 35.9 | 450kg(-4) | [栗]飯田 雄三 | 20.6倍 | 7 |
5 | 4 | 6 | ディアアプローズ | 牝3 | 51.0kg | △国分 優作 | 1:51.3 | 1/2 | 36.7 | 452kg(+6) | [栗]荒川 義之 | 38.3倍 | 8 |
6 | 4 | 5 | デスペラード | 牡3 | 55.0kg | 後藤 浩輝 | 1:51.4 | クビ | 35.7 | 476kg(+4) | [栗]安達 昭夫 | 11.3倍 | 5 |
7 | 3 | 3 | カリズマクレスト | 牡5 | 57.0kg | 北村 宏司 | 1:51.4 | クビ | 36.2 | 508kg(0) | [栗]湯窪 幸雄 | 191.2倍 | 13 |
8 | 7 | 11 | ディアビリーヴ | 牡4 | 57.0kg | 和田 竜二 | 1:51.5 | 3/4 | 36.8 | 496kg(0) | [美]田村 康仁 | 3.3倍 | 2 |
9 | 7 | 12 | メイショウタクミ | 牡5 | 57.0kg | 幸 英明 | 1:51.8 | 13/4 | 36.3 | 486kg(+18) | [栗]武田 博 | 116.8倍 | 12 |
10 | 6 | 9 | グッドカレラ | 牡4 | 56.0kg | ☆国分 恭介 | 1:51.9 | クビ | 36.8 | 504kg(-22) | [栗]宮 徹 | 57.3倍 | 9 |
11 | 5 | 7 | テーオーストーム | 牡5 | 57.0kg | 藤岡 康太 | 1:52.0 | 3/4 | 36.7 | 484kg(+4) | [美]高柳 瑞樹 | 5.5倍 | 3 |
12 | 1 | 1 | ツルマルシルバー | 牡7 | 54.0kg | ▲花田 大昂 | 1:52.6 | 31/2 | 36.8 | 480kg(-8) | [栗]谷 潔 | 282.1倍 | 14 |
13 | 3 | 4 | シゲルアサマヤマ | 牡5 | 57.0kg | 北村 友一 | 1:52.7 | クビ | 37.2 | 498kg(+6) | [栗]藤岡 範士 | 64.9倍 | 10 |
14 | 5 | 8 | タガノショータイム | 牡7 | 57.0kg | 川田 将雅 | 1:52.9 | 11/4 | 37.5 | 514kg(-2) | [栗]牧浦 充徳 | 99.5倍 | 11 |
単勝 | 13 | 290円 | 馬単 | 13-14 | 1,180円 |
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 13 14 2 |
160円 210円 440円 |
ワイド | 13-14 2-13 2-14 |
380円 1,010円 1,330円 |
枠連 | 8-8 | 800円 | 3連複 | 2-13-14 | 3,780円 |
馬連 | 13-14 | 790円 | 3連単 | 13-14-2 | 11,750円 |
1コーナー | (*6,11)14,2(9,13)-3(7,5)10,1,8(4,12) |
---|---|
2コーナー | (*6,11)14,2(9,13)3,7,5(1,10)8(4,12) |
3コーナー | (*6,11)14,2(9,13)(3,7,10)12(8,4,5)1 |
4コーナー | (*6,11)14(2,13)9(3,7,10)(8,4,12)5,1 |