- トップ
- 競馬データベース
- 2001/2/4 東京競馬
- サラ3才新馬
2001/2/4(日) 1回東京4日目
6R サラ3才新馬
- 3歳新馬 (混)[指] 馬齢
- ダ1600m 16頭 12:50発走
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 10 | マチカネサヨアラシ | セ3 | 55.0kg | 後藤 浩輝 | 1:40.3 | 38.4 | 480kg(--) | [美]栗田 博憲 | 7.2倍 | 4 | |
2 | 6 | 11 | シャドウスナイパー | 牡3 | 55.0kg | 柴田 善臣 | 1:40.8 | 3 | 38.0 | 490kg(--) | [美]宗像 義忠 | 20.1倍 | 7 |
3 | 3 | 5 | ロードエリート | 牡3 | 55.0kg | 土谷 智紀 | 1:40.8 | クビ | 37.9 | 512kg(--) | [美]田子 冬樹 | 50.6倍 | 13 |
4 | 3 | 6 | シェアザハート | 牝3 | 53.0kg | 菊沢 隆徳 | 1:40.8 | アタマ | 38.2 | 512kg(--) | [美]河野 通文 | 8.7倍 | 5 |
5 | 8 | 15 | ウエスタンドエンカ | 牡3 | 55.0kg | O.ペリエ | 1:40.9 | 1/2 | 38.5 | 476kg(--) | [美]谷原 義明 | 25.1倍 | 9 |
6 | 4 | 8 | スティンギングビー | 牝3 | 53.0kg | 木幡 初広 | 1:41.2 | 13/4 | 39.4 | 486kg(--) | [美]矢野 進 | 4.4倍 | 2 |
7 | 7 | 13 | ヘイアンステージ | 牡3 | 55.0kg | 松永 幹夫 | 1:41.5 | 2 | 39.4 | 488kg(--) | [美]松山 康久 | 3.6倍 | 1 |
8 | 5 | 9 | ラインアクトレス | 牝3 | 53.0kg | 武士沢 友治 | 1:41.8 | 13/4 | 39.6 | 434kg(--) | [美]新関 力 | 13.5倍 | 6 |
9 | 7 | 14 | ダウンタウンスター | 牡3 | 55.0kg | 的場 均 | 1:42.2 | 21/2 | 37.6 | 470kg(--) | [美]小桧山 悟 | 78.7倍 | 15 |
10 | 2 | 3 | ロックバンドルビー | 牝3 | 53.0kg | 村田 一誠 | 1:42.4 | 11/4 | 40.3 | 458kg(--) | [美]柴崎 勇 | 20.8倍 | 8 |
11 | 6 | 12 | ダイワプライム | 牡3 | 54.0kg | ☆北村 宏司 | 1:42.9 | 3 | 38.1 | 464kg(--) | [美]富田 一幸 | 36.4倍 | 10 |
12 | 1 | 2 | ホクトパンチ | 牡3 | 55.0kg | 四位 洋文 | 1:42.9 | アタマ | 39.9 | 546kg(--) | [美]南田 美知雄 | 40.8倍 | 11 |
13 | 1 | 1 | リワードセイラン | 牡3 | 55.0kg | 江田 照男 | 1:43.0 | 3/4 | 39.8 | 444kg(--) | [美]藤原 辰雄 | 66.5倍 | 14 |
14 | 2 | 4 | アルテミスシチー | 牝3 | 53.0kg | 藤田 伸二 | 1:43.3 | 13/4 | 40.9 | 416kg(--) | [美]中野 栄治 | 6.0倍 | 3 |
15 | 8 | 16 | ラストランナー | 牝3 | 53.0kg | 田中 勝春 | 1:43.4 | 1/2 | 40.4 | 476kg(--) | [美]阿部 新生 | 47.5倍 | 12 |
16 | 4 | 7 | ロケットダイブ | セ3 | 55.0kg | D.ハリソン | 1:43.7 | 13/4 | 41.1 | 470kg(--) | [美]和田 正道 | 79.4倍 | 16 |
単勝 | 10 | 720円 | 馬単 | ||
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 10 11 5 |
240円 470円 1,460円 |
ワイド | 10-11 5-10 5-11 |
1,850円 5,380円 12,480円 |
枠連 | 5-6 | 2,260円 | 3連複 | ||
馬連 | 10-11 | 5,390円 | 3連単 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |