- トップ
- 競馬データベース
- 2000/1/8 京都競馬
- サラ4上900万
2000/1/8(土) 1回京都3日目
12R サラ4上900万
- 4歳上900万 (混)[指] 別定
- ダ1200m 16頭 16:15発走
着順 | 枠番 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 斤量 | 騎手 | タイム | 着差 | 上がり | 馬体重 | 調教師 | 単勝オッズ | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | エイシンラグランジ | 牡4 | 56.0kg | 熊沢 重文 | 1:12.4 | 36.9 | 482kg(-8) | [栗]湯浅 三郎 | 6.0倍 | 2 | |
2 | 7 | 13 | コンゴウビジン | 牝5 | 55.0kg | ☆池添 謙一 | 1:12.4 | アタマ | 35.8 | 458kg(0) | [栗]田所 清広 | 6.2倍 | 4 |
3 | 8 | 15 | アドマイヤバルド | 牝5 | 55.0kg | 武 豊 | 1:12.4 | クビ | 35.6 | 480kg(-2) | [栗]藤沢 則雄 | 10.4倍 | 6 |
4 | 2 | 4 | ルクソールクレン | 牡6 | 56.0kg | S.サンダース | 1:12.7 | 2 | 36.9 | 456kg(-16) | [美]和田 正道 | 118.9倍 | 15 |
5 | 3 | 5 | タマモチーフ | 牡4 | 54.0kg | △白坂 聡 | 1:12.9 | 11/2 | 36.6 | 382kg(-2) | [栗]佐藤 正雄 | 74.7倍 | 14 |
6 | 6 | 11 | ナガラローマン | 牡6 | 56.0kg | 福永 祐一 | 1:12.9 | アタマ | 37.3 | 496kg(+16) | [栗]瀬戸口 勉 | 27.6倍 | 10 |
7 | 6 | 12 | ハイエストサウンド | 牡4 | 56.0kg | 菊沢 隆仁 | 1:13.1 | 1 | 37.7 | 472kg(-4) | [栗]南井 克巳 | 25.8倍 | 9 |
8 | 1 | 1 | トーホウゴールド | 牡5 | 57.0kg | M.デムーロ | 1:13.1 | クビ | 37.4 | 468kg(+6) | [栗]柴田 光陽 | 9.0倍 | 5 |
9 | 8 | 16 | キングナムラ | 牡5 | 57.0kg | 小林 徹弥 | 1:13.2 | 1/2 | 37.7 | 484kg(+18) | [招]小原 典夫 | 21.4倍 | 8 |
10 | 4 | 8 | サンエムタイガー | 牡4 | 56.0kg | 松永 幹夫 | 1:13.2 | アタマ | 37.6 | 478kg(+4) | [栗]松田 正弘 | 14.9倍 | 7 |
11 | 5 | 10 | キーニシキ | 牡5 | 57.0kg | 内田 浩一 | 1:13.2 | ハナ | 37.8 | 476kg(-6) | [招]塚田 隆男 | 6.1倍 | 3 |
12 | 7 | 14 | エイシンヒューロン | 牝6 | 54.0kg | 野元 昭嘉 | 1:13.2 | アタマ | 37.1 | 476kg(0) | [栗]野元 昭 | 27.8倍 | 11 |
13 | 3 | 6 | スタークレオン | 牡5 | 57.0kg | 四位 洋文 | 1:13.9 | 4 | 38.6 | 482kg(+4) | [栗]田所 秀孝 | 3.8倍 | 1 |
14 | 2 | 3 | シルキーマニッシュ | 牝5 | 55.0kg | 宝来 城多郎 | 1:14.0 | クビ | 37.9 | 418kg(+6) | [栗]作田 誠二 | 141.3倍 | 16 |
15 | 4 | 7 | レインボークラウン | 牡5 | 57.0kg | 常石 勝義 | 1:14.0 | ハナ | 38.4 | 500kg(+4) | [栗]中尾 正 | 28.9倍 | 12 |
16 | 5 | 9 | スルーザシーズン | 牝4 | 54.0kg | 和田 竜二 | 1:14.3 | 2 | 38.9 | 432kg(-24) | [美]石栗 龍彦 | 55.4倍 | 13 |
単勝 | 2 | 600円 | 馬単 | ||
---|---|---|---|---|---|
複勝 | 2 13 15 |
260円 200円 320円 |
ワイド | 2-13 2-15 13-15 |
1,130円 1,470円 1,070円 |
枠連 | 1-7 | 950円 | 3連複 | ||
馬連 | 2-13 | 2,640円 | 3連単 |
1コーナー | |
---|---|
2コーナー | |
3コーナー | |
4コーナー |