協力:
  • Googleログイン
  • ログイン
  • 無料会員登録
  1. トップ
  2. 競馬データベース
  3. 1999/10/24 東京競馬
  4. 西湖特別
馬名
父名
母名
調教師
馬主
生産者


前週開催日
1月5日
1月6日
今週開催日
1月11日
1月12日
1月13日

1999/10/24(日) 4回東京6日目

12R  西湖特別  900

  • 3歳上900万 (混)[指] 別定
  • ダ1200m 16頭 16:10発走

レース結果

着順 枠番 馬番 馬名 性齢 斤量 騎手 タイム 着差 上がり 馬体重 調教師 単勝オッズ 人気
1 4 8 牝4 55.0kg 1:11.1 36.1 438kg(+6) 1.7倍 1
2 5 10 牝3 53.0kg 1:12.2 37.4 430kg(0) 25.3倍 7
3 2 3 牡3 55.0kg 1:12.3 クビ 37.1 434kg(-6) 8.1倍 3
4 2 4 牝3 53.0kg 1:12.3 ハナ 37.2 446kg(+6) 9.0倍 4
5 1 2 牡7 56.0kg 1:12.5 11/2 37.1 488kg(0) 170.1倍 16
6 3 6 牝5 54.0kg 1:12.6 3/4 37.5 472kg(-6) 24.5倍 6
7 8 15 牡4 57.0kg 1:12.8 11/2 37.3 460kg(-16) 6.9倍 2
8 6 12 セ6 56.0kg 1:12.9 1/2 37.2 468kg(0) 28.2倍 9
9 5 9 牡5 56.0kg 1:13.1 37.6 484kg(-6) 101.4倍 12
10 4 7 牝5 54.0kg 1:13.3 11/4 38.5 464kg(-14) 27.2倍 8
11 7 13 牝3 53.0kg 1:13.4 クビ 38.3 464kg(-2) 32.4倍 10
12 3 5 牡3 55.0kg 1:13.7 13/4 38.1 468kg(+2) 20.1倍 5
13 8 16 牝5 54.0kg 1:13.7 クビ 37.7 460kg(-12) 138.2倍 13
14 1 1 牝6 54.0kg 1:13.9 11/2 37.8 446kg(0) 149.5倍 14
15 6 11 牝3 53.0kg 1:13.9 クビ 38.4 454kg(-2) 54.8倍 11
16 7 14 牝4 55.0kg 1:14.0 1/2 38.4 442kg(-2) 152.5倍 15

払い戻し

単勝 8 170円 馬単
複勝 8
10
3
120円
290円
170円
ワイド
枠連 4-5 1,100円 3連複
馬連 8-10 1,190円 3連単

通過順

1コーナー
2コーナー
3コーナー
4コーナー