競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/11/02 | 東京 | ダ2100 | 雨 | 重 | 2勝神奈川新聞杯 | 7 | 13 | 11 | 14 | 藤懸 貴志 | 58.0kg | 2:11.7 | 1.9 | 37.2(+1.4) | 466kg(-2) |
|
||||||||
2024/10/13 | 東京 | ダ2100 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 5 | 10 | 7 | 5 | 藤懸 貴志 | 58.0kg | 2:11.4 | 0.9 | 37.4(+0.9) | 468kg(-2) |
|
||||||||
2024/08/10 | 中京 | ダ1800 | 晴 | 良 | 2勝日進特別 | 1 | 1 | 10 | 4 | 和田 竜二 | 58.0kg | 1:53.7 | 0.5 | 38.1(+0.2) | 470kg(+8) |
|
||||||||
2024/05/26 | 京都 | ダ1900 | 晴 | 良 | 2勝與杼特別 | 3 | 3 | 7 | 8 | 菱田 裕二 | 58.0kg | 2:00.9 | 1.3 | 38.4(+0.9) | 462kg(-8) |
|
||||||||
2024/05/05 | 京都 | ダ1900 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 4 | 6 | 3 | 6 | 藤懸 貴志 | 58.0kg | 2:00.8 | 1.0 | 37.6(+0.2) | 470kg(+2) |
|
||||||||
2024/03/24 | 阪神 | ダ2000 | 雨 | 不 | サラ4上2勝クラス | 7 | 11 | 7 | 2 | 藤懸 貴志 | 58.0kg | 2:04.1 | 0.0 | 37.5(-0.8) | 468kg(-6) |
|
||||||||
2024/03/02 | 阪神 | ダ2000 | 曇 | 稍 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | 4 | 1 | 和田 竜二 | 58.0kg | 2:07.5 | -0.2 | 37.4(-0.5) | 474kg(+8) |
|
||||||||
2024/01/07 | 京都 | ダ1900 | 晴 | 良 | サラ4上1勝クラス | 4 | 5 | 8 | 8 | 岩田 望来 | 57.0kg | 2:02.3 | 1.4 | 38.5(+0.7) | 466kg(0) |
|
||||||||
2023/12/17 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | 8 | 8 | 団野 大成 | 57.0kg | 1:56.3 | 2.6 | 39.7(+1.6) | 466kg(+12) |
|
||||||||
2023/10/01 | 阪神 | ダ1800 | 曇 | 不 | サラ3上1勝クラス | 7 | 9 | 6 | 8 | 幸 英明 | 55.0kg | 1:53.0 | 1.5 | 39.0(+0.4) | 454kg(-2) |
|
||||||||
2023/09/09 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 4 | 5 | 3 | 3 | 幸 英明 | 55.0kg | 1:54.9 | 1.0 | 37.5(+0.1) | 456kg(+8) |
|
||||||||
2023/07/01 | 中京 | ダ1900 | 曇 | 不 | サラ3上1勝クラス | 1 | 2 | 10 | 11 | 幸 英明 | 55.0kg | 2:00.4 | 2.2 | 39.5(+1.8) | 448kg(-10) |
|
||||||||
2023/06/11 | 阪神 | ダ1800 | 雨 | 重 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | 2 | 1 | 岩田 望来 | 56.0kg | 1:53.0 | -0.0 | 38.3(-0.6) | 458kg(+4) |
|
||||||||
2023/04/29 | 京都 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | 3 | 2 | 幸 英明 | 56.0kg | 1:54.3 | 0.3 | 37.8(+0.3) | 454kg(-2) |
|
||||||||
2023/04/09 | 福島 | ダ1700 | 晴 | 稍 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | 2 | 7 | 永島 まなみ | 52.0kg | 1:48.7 | 1.3 | 39.5(+0.9) | 456kg(0) |
|
||||||||
2023/03/18 | 中京 | ダ1800 | 雨 | 重 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | 5 | 4 | 永島 まなみ | 52.0kg | 1:52.2 | 0.7 | 36.8(+0.6) | 456kg(-6) |
|
||||||||
2023/03/04 | 阪神 | ダ2000 | 晴 | 良 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | 3 | 4 | 幸 英明 | 56.0kg | 2:09.3 | 1.2 | 38.5(+0.6) | 462kg(-6) |
|
||||||||
2022/12/24 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 4 | 8 | 13 | 10 | 北村 友一 | 55.0kg | 2:02.4 | 0.9 | 35.5(-0.2) | 468kg(+2) |
|
||||||||
2022/12/04 | 阪神 | 芝2000 | 曇 | 良 | サラ2才未勝利 | 2 | 2 | 10 | 6 | 北村 友一 | 55.0kg | 2:02.5 | 1.1 | 35.5(+0.8) | 466kg(+6) |
|
||||||||
2022/10/02 | 中京 | 芝2000 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 5 | 7 | 14 | 12 | 川須 栄彦 | 55.0kg | 2:05.3 | 1.7 | 35.8(+0.9) | 460kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません