競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/11/24 | 京都 | ダ1900 | 曇 | 良 | OPカノープスステークス | 2 | 3 | 2 | 6 | 古川 吉洋 | 56.0kg | 1:58.4 | 0.8 | 38.5(+0.2) | 468kg(0) |
|
||||||||
2024/09/29 | 中京 | ダ1800 | 曇 | 稍 | 3勝白川郷ステークス | 8 | 15 | 3 | 1 | 古川 吉洋 | 58.0kg | 1:51.8 | -0.2 | 36.6(-0.1) | 468kg(+8) |
|
||||||||
2024/06/22 | 京都 | ダ1900 | 曇 | 稍 | 2勝京極特別 | 8 | 12 | 3 | 1 | 坂井 瑠星 | 58.0kg | 1:57.8 | -0.8 | 36.3(+0.0) | 460kg(-4) |
|
||||||||
2024/05/05 | 京都 | ダ1900 | 晴 | 良 | サラ4上2勝クラス | 4 | 7 | 1 | 5 | 古川 吉洋 | 58.0kg | 2:00.7 | 0.9 | 38.2(+0.8) | 464kg(+6) |
|
||||||||
2024/03/16 | 中京 | ダ1900 | 晴 | 良 | 2勝弥富特別 | 8 | 16 | 3 | 2 | 古川 吉洋 | 56.0kg | 1:59.4 | 0.2 | 37.0(+0.1) | 458kg(+2) |
|
||||||||
2023/12/10 | 中京 | ダ1900 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 9 | 1 | 1 | 富田 暁 | 57.0kg | 2:00.9 | -0.7 | 37.5(-0.2) | 456kg(+2) |
|
||||||||
2023/10/09 | 京都 | ダ1900 | 曇 | 重 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | 2 | 2 | 古川 吉洋 | 56.0kg | 1:59.7 | 0.6 | 37.8(+0.0) | 454kg(-4) |
|
||||||||
2023/09/10 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 8 | 12 | 5 | 2 | 古川 吉洋 | 55.0kg | 1:54.6 | 0.6 | 38.7(+0.3) | 458kg(+4) |
|
||||||||
2023/03/19 | 中京 | ダ1900 | 晴 | 重 | サラ3才未勝利 | 7 | 10 | 2 | 1 | 古川 吉洋 | 56.0kg | 1:59.2 | -0.3 | 38.1(-0.1) | 454kg(0) |
|
||||||||
2022/11/26 | 阪神 | ダ1800 | 曇 | 稍 | サラ2才新馬 | 7 | 13 | 6 | 5 | 富田 暁 | 55.0kg | 1:55.5 | 1.9 | 39.4(+1.6) | 454kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません