競走成績
年月日![]() |
場![]() |
コース![]() |
天 気 ![]() |
馬 場 ![]() |
レース![]() |
枠 番 ![]() |
馬 番 ![]() |
人 気 ![]() |
着![]() |
騎手![]() |
斤量![]() |
タイム![]() |
着差![]() |
上がり![]() |
馬体重![]() |
![]() |
||||||||
2025/05/25 | 京都 | ダ1400 | 曇 | 重 | 3勝高瀬川ステークス | 7 | 14 | 14 | 10 | 鮫島 良太 | 58.0kg | 1:23.0 | 0.8 | 36.9(+0.6) | 490kg(0) |
|
||||||||
2025/04/06 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝陽春ステークス | 8 | 10 | 7 | 7 | 鮫島 良太 | 58.0kg | 1:12.0 | 0.6 | 37.0(-0.1) | 490kg(-6) |
|
||||||||
2025/02/22 | 京都 | ダ1400 | 曇 | 良 | 3勝河原町ステークス | 7 | 14 | 12 | 8 | 鮫島 良太 | 55.0kg | 1:25.2 | 1.3 | 37.2(+0.3) | 496kg(+4) |
|
||||||||
2024/12/15 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | 3勝サリオスC | 4 | 8 | 12 | 15 | 古川 吉洋 | 58.0kg | 1:27.6 | 2.0 | 39.0(+1.2) | 492kg(+12) |
|
||||||||
2024/11/03 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 重 | 3勝錦秋ステークス | 1 | 1 | 10 | 11 | 鮫島 良太 | 58.0kg | 1:38.0 | 1.6 | 36.1(+1.2) | 480kg(-12) |
|
||||||||
2024/10/20 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 稍 | 3勝桂川ステークス | 2 | 2 | 8 | 10 | 鮫島 良太 | 58.0kg | 1:26.2 | 1.8 | 38.9(+1.8) | 492kg(+8) |
|
||||||||
2024/09/01 | 中京 | ダ1400 | 曇 | 重 | 3勝桶狭間ステークス | 3 | 5 | 6 | 4 | 鮫島 良太 | 58.0kg | 1:22.7 | 1.0 | 36.0(+0.2) | 484kg(0) |
|
||||||||
2024/07/13 | 小倉 | ダ1700 | 雨 | 良 | 3勝宮崎ステークス | 3 | 6 | 消 | 鮫島 良太 | 56.0kg | (---) | ---(---) |
|
|||||||||||
2024/06/23 | 京都 | ダ1400 | 曇 | 不 | 3勝サイレンススズカC | 8 | 14 | 14 | 3 | 鮫島 良太 | 58.0kg | 1:23.4 | 0.1 | 35.2(-0.2) | 484kg(-10) |
|
||||||||
2024/04/21 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 良 | 3勝鎌倉ステークス | 7 | 12 | 7 | 12 | 吉田 豊 | 58.0kg | 1:26.0 | 2.2 | 37.5(+0.3) | 494kg(+4) |
|
||||||||
2024/03/02 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 稍 | 3勝なにわステークス | 5 | 10 | 7 | 8 | 田辺 裕信 | 58.0kg | 1:12.0 | 1.0 | 36.1(-0.3) | 490kg(-12) |
|
||||||||
2024/02/03 | 京都 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝橿原ステークス | 1 | 1 | 11 | 6 | M.デムーロ | 58.0kg | 1:11.7 | 0.9 | 36.9(+0.1) | 502kg(+8) |
|
||||||||
2023/12/24 | 中山 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝フェアウェルS | 7 | 14 | 10 | 13 | 佐々木 大輔 | 58.0kg | 1:11.6 | 1.3 | 37.4(+0.6) | 494kg(+4) |
|
||||||||
2023/11/19 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 稍 | 3勝西陣ステークス | 8 | 14 | 10 | 6 | M.デムーロ | 58.0kg | 1:24.6 | 0.6 | 37.3(+0.4) | 490kg(-4) |
|
||||||||
2023/11/04 | 京都 | ダ1200 | 曇 | 良 | 3勝貴船ステークス | 5 | 9 | 11 | 12 | 岩田 康誠 | 56.0kg | 1:12.4 | 1.6 | 35.4(+0.0) | 494kg(+10) |
|
||||||||
2023/05/21 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | 3勝高瀬川ステークス | 1 | 2 | 4 | 16 | 岩田 康誠 | 57.0kg | 1:28.0 | 3.3 | 40.1(+2.3) | 484kg(+4) |
|
||||||||
2023/04/15 | 阪神 | ダ1400 | 雨 | 不 | 3勝天満橋ステークス | 6 | 11 | 7 | 7 | 岩田 康誠 | 57.0kg | 1:23.5 | 0.9 | 36.4(+0.0) | 480kg(-4) |
|
||||||||
2023/01/28 | 中京 | ダ1200 | 晴 | 良 | 3勝伊賀ステークス | 3 | 6 | 4 | 7 | 岩田 望来 | 57.0kg | 1:12.4 | 1.0 | 37.3(+0.3) | 484kg(-2) |
|
||||||||
2023/01/05 | 中京 | ダ1400 | 晴 | 良 | 3勝門松ステークス | 6 | 12 | 3 | 2 | 岩田 望来 | 57.0kg | 1:24.9 | 0.4 | 37.2(+0.2) | 486kg(+10) |
|
||||||||
2022/12/11 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | 2勝夙川特別 | 7 | 13 | 1 | 1 | 岩田 望来 | 56.0kg | 1:11.7 | -0.3 | 36.3(-0.5) | 476kg(-4) |
|
||||||||
2022/11/12 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 6 | 11 | 4 | 1 | 岩田 望来 | 56.0kg | 1:24.0 | -0.4 | 36.9(-0.6) | 480kg(-2) |
|
||||||||
2022/10/10 | 阪神 | ダ1200 | 曇 | 不 | サラ3上1勝クラス | 4 | 6 | 7 | 4 | 岩田 康誠 | 55.0kg | 1:11.2 | 0.4 | 36.4(+0.1) | 482kg(+12) |
|
||||||||
2022/09/10 | 中京 | ダ1200 | 晴 | 不 | サラ3上1勝クラス | 6 | 6 | 7 | 3 | 岩田 康誠 | 55.0kg | 1:10.6 | 1.2 | 35.9(+0.8) | 470kg(-12) |
|
||||||||
2022/02/12 | 阪神 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ3才1勝クラス | 5 | 9 | 15 | 15 | 中井 裕二 | 56.0kg | 1:26.9 | 2.1 | 38.4(+0.4) | 482kg(-4) |
|
||||||||
2022/01/30 | 中京 | ダ1200 | 曇 | 良 | サラ3才1勝クラス | 6 | 8 | 7 | 12 | 酒井 学 | 56.0kg | 1:15.5 | 3.0 | 40.1(+2.9) | 486kg(+2) |
|
||||||||
2022/01/15 | 中京 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ3才1勝クラス | 8 | 11 | 8 | 8 | 石川 裕紀人 | 56.0kg | 1:13.9 | 1.0 | 38.1(+0.6) | 484kg(-2) |
|
||||||||
2021/12/11 | 中京 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 3 | 6 | 2 | 1 | 岩田 康誠 | 55.0kg | 1:12.8 | -0.6 | 37.9(+0.0) | 486kg(-4) |
|
||||||||
2021/11/21 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 2 | 3 | 9 | 5 | 岩田 康誠 | 55.0kg | 1:13.8 | 1.1 | 38.0(+0.8) | 490kg(-2) |
|
||||||||
2021/11/07 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 2 | 2 | 6 | 11 | 角田 大和 | 52.0kg | 1:17.1 | 3.2 | 39.4(+2.0) | 492kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません