競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
2024/10/12 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3上2勝クラス | 2 | 2 | 13 | 12 | 酒井 学 | 58.0kg | 1:54.9 | 3.1 | 38.0(+1.7) | 470kg(+2) |
|
||||||||
2024/09/16 | 中山 | ダ1800 | 曇 | 良 | 2勝鋸山特別 | 4 | 8 | 15 | 10 | 小林 脩斗 | 58.0kg | 1:56.3 | 2.5 | 40.6(+1.5) | 468kg(-2) |
|
||||||||
2023/10/01 | 阪神 | ダ2000 | 曇 | 重 | サラ3上2勝クラス | 3 | 3 | 12 | 4 | 酒井 学 | 58.0kg | 2:05.1 | 0.8 | 38.4(+0.8) | 470kg(-2) |
|
||||||||
2023/09/03 | 新潟 | ダ1800 | 晴 | 良 | 2勝両津湾特別 | 7 | 12 | 10 | 12 | 菊沢 一樹 | 58.0kg | 1:54.4 | 2.0 | 38.2(-1.0) | 472kg(+6) |
|
||||||||
2023/07/23 | 福島 | ダ1700 | 晴 | 良 | 2勝横手特別 | 2 | 2 | 6 | 10 | 小林 脩斗 | 58.0kg | 1:46.9 | 1.5 | 37.5(+0.2) | 466kg(+4) |
|
||||||||
2023/07/02 | 福島 | ダ1700 | 晴 | 稍 | 2勝いわき特別 | 6 | 7 | 10 | 5 | 小林 脩斗 | 58.0kg | 1:46.4 | 0.8 | 38.0(-0.1) | 462kg(-2) |
|
||||||||
2023/04/30 | 新潟 | ダ1800 | 曇 | 重 | 2勝五泉特別 | 8 | 15 | 4 | 10 | 小林 脩斗 | 58.0kg | 1:54.4 | 2.2 | 38.2(+1.5) | 464kg(-6) |
|
||||||||
2023/03/11 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | 2勝鎌ケ谷特別 | 5 | 9 | 2 | 15 | 川田 将雅 | 58.0kg | 2:37.8 | 44.8 | 117.4(+79.7) | 470kg(+4) |
|
||||||||
2023/01/15 | 中京 | ダ1800 | 曇 | 稍 | 2勝天竜川特別 | 5 | 7 | 3 | 2 | 川田 将雅 | 57.0kg | 1:54.7 | 0.7 | 36.4(+0.4) | 466kg(+4) |
|
||||||||
2022/12/28 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | 2勝立志賞 | 6 | 11 | 5 | 5 | 坂井 瑠星 | 56.0kg | 1:53.9 | 0.4 | 37.8(+0.0) | 462kg(+2) |
|
||||||||
2022/12/11 | 中山 | ダ1800 | 曇 | 良 | 2勝チバテレ杯 | 1 | 1 | 8 | 3 | H.ドイル | 56.0kg | 1:54.4 | 1.2 | 38.0(+0.4) | 460kg(+4) |
|
||||||||
2022/09/17 | 中京 | ダ1800 | 曇 | 良 | 2勝大府特別 | 3 | 5 | 4 | 4 | 川田 将雅 | 54.0kg | 1:52.8 | 0.9 | 38.1(+0.4) | 456kg(-6) |
|
||||||||
2022/08/14 | 新潟 | ダ1800 | 曇 | 重 | サラ3上1勝クラス | 6 | 10 | 6 | 1 | 菊沢 一樹 | 54.0kg | 1:51.9 | -0.4 | 37.7(-1.2) | 462kg(+4) |
|
||||||||
2022/07/17 | 福島 | ダ1700 | 雨 | 稍 | サラ3上1勝クラス | 3 | 5 | 9 | 4 | 菊沢 一樹 | 54.0kg | 1:46.0 | 1.3 | 37.3(+0.1) | 458kg(-2) |
|
||||||||
2022/06/04 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 良 | サラ3上1勝クラス | 5 | 10 | 5 | 12 | 横山 琉人 | 51.0kg | 1:38.6 | 1.8 | 37.3(+0.2) | 460kg(+10) |
|
||||||||
2022/04/23 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 稍 | サラ3才1勝クラス | 1 | 2 | 14 | 6 | 木幡 育也 | 56.0kg | 1:36.8 | 1.1 | 36.5(-0.3) | 450kg(-6) |
|
||||||||
2022/03/13 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3才1勝クラス | 5 | 9 | 14 | 8 | 木幡 育也 | 56.0kg | 1:55.6 | 1.2 | 39.2(+0.1) | 456kg(0) |
|
||||||||
2022/02/19 | 東京 | ダ1400 | 曇 | 稍 | サラ3才1勝クラス | 5 | 10 | 13 | 11 | 木幡 育也 | 55.0kg | 1:26.8 | 1.1 | 36.8(-0.4) | 456kg(+2) |
|
||||||||
2021/12/28 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ2才未勝利 | 4 | 8 | 5 | 1 | 岩田 望来 | 55.0kg | 1:56.3 | -0.2 | 38.8(+0.0) | 454kg(+4) |
|
||||||||
2021/11/13 | 東京 | ダ1600 | 晴 | 稍 | サラ2才未勝利 | 4 | 4 | 5 | 6 | 菅原 明良 | 55.0kg | 1:40.3 | 0.8 | 37.6(+0.1) | 450kg(+8) |
|
||||||||
2021/08/22 | 新潟 | ダ1800 | 曇 | 稍 | サラ2才新馬 | 7 | 13 | 7 | 6 | 江田 照男 | 54.0kg | 1:56.4 | 2.9 | 38.9(+1.0) | 442kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません