[地] ダイショウイチバン
Daisho Ichiban 01年1月中央抹消 牝28歳 鹿毛
基本情報
| 生年月日 | 1998年5月13日 (牝28歳) |
|---|---|
| 調教師 | 安池 成実() |
| 馬主 | 大割 吉明 |
| 生産者/産地 | 新生ファーム /門別 |
| 中央獲得賞金 | 0円 |
| 通算成績 | 1戦0勝 [0-0-0-1] |
| 兄弟馬 |
シンセイサンディ サンマルシーズ |
| 系統 | Northern Dancer系 |
