競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
1999/11/06 | 京都 | 芝1800 | 晴 | 良 | OPカシオペアステークス | 7 | 12 | 10 | 11 | 四位 洋文 | 58.0kg | 1:46.9 | 0.9 | 35.1(---) | 444kg(+8) |
|
||||||||
1999/05/16 | 新潟 | 芝2000 | 曇 | 良 | GⅢ新潟大賞典 | 8 | 13 | 4 | 8 | 四位 洋文 | 58.0kg | 2:00.9 | 0.9 | 34.7(---) | 436kg(+2) |
|
||||||||
1999/04/04 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | GⅡ産経大阪杯 | 4 | 4 | 4 | 5 | 四位 洋文 | 57.0kg | 2:00.2 | 0.3 | 35.4(---) | 434kg(-2) |
|
||||||||
1999/01/05 | 京都 | 芝2000 | 晴 | 良 | GⅢスポニチ賞京都金杯 | 6 | 8 | 1 | 8 | O.ペリエ | 58.0kg | 2:00.1 | 0.6 | 35.4(---) | 436kg(+2) |
|
||||||||
1998/12/27 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | OP六甲ステークス | 3 | 3 | 1 | 1 | 四位 洋文 | 58.0kg | 2:02.6 | -0.4 | 35.8(---) | 434kg(+6) |
|
||||||||
1998/12/05 | 中山 | 芝3600 | 雨 | 重 | GⅡステイヤーズS | 7 | 7 | 1 | 2 | 四位 洋文 | 57.0kg | 3:58.8 | 0.0 | 35.9(---) | 428kg(-10) |
|
||||||||
1998/09/20 | 札幌 | 芝2600 | 晴 | 良 | OPハーベストステークス | 6 | 6 | 1 | 1 | 四位 洋文 | 56.0kg | 2:45.9 | -0.2 | 35.1(---) | 438kg(+6) |
|
||||||||
1998/08/23 | 札幌 | 芝2000 | 晴 | 良 | GⅡ札幌記念 | 8 | 12 | 3 | 3 | 横山 典弘 | 56.0kg | 2:00.3 | 0.8 | 34.5(---) | 432kg(-8) |
|
||||||||
1998/08/09 | 札幌 | 芝1800 | 晴 | 良 | OP札幌日経オープン | 5 | 5 | 1 | 2 | 四位 洋文 | 57.0kg | 1:47.7 | 0.1 | 34.5(---) | 440kg(0) |
|
||||||||
1998/07/05 | 函館 | 芝2000 | 曇 | 良 | GⅢ函館記念 | 4 | 6 | 1 | 3 | 的場 均 | 56.0kg | 2:00.8 | 0.4 | 36.9(---) | 440kg(+2) |
|
||||||||
1998/06/14 | 函館 | 芝1800 | 雨 | 良 | OP巴賞 | 5 | 5 | 2 | 1 | 的場 均 | 56.0kg | 1:49.0 | -0.1 | 35.5(---) | 438kg(0) |
|
||||||||
1998/02/08 | 京都 | 芝2400 | 晴 | 良 | 1600松籟ステークス | 7 | 13 | 2 | 1 | O.ペリエ | 57.0kg | 2:28.0 | -0.0 | 35.8(---) | 438kg(0) |
|
||||||||
1998/01/06 | 京都 | 芝2000 | 晴 | 良 | 1600寿ステークス | 7 | 13 | 1 | 1 | 武 豊 | 57.0kg | 2:01.0 | -0.1 | 34.7(---) | 438kg(-8) |
|
||||||||
1997/12/06 | 阪神 | 芝2500 | 晴 | 良 | 1600オリオンステークス | 6 | 9 | 1 | 2 | 武 豊 | 57.0kg | 2:33.9 | 0.2 | 35.8(---) | 446kg(+8) |
|
||||||||
1997/11/15 | 京都 | 芝2400 | 晴 | 良 | 1600比叡ステークス | 3 | 3 | 1 | 3 | 武 豊 | 55.0kg | 2:26.3 | 0.1 | 35.7(---) | 438kg(+4) |
|
||||||||
1997/10/12 | 京都 | 芝2400 | 晴 | 良 | 900鳴滝特別 | 3 | 3 | 2 | 1 | 武 豊 | 57.0kg | 2:27.4 | -0.0 | 35.0(---) | 434kg(-4) |
|
||||||||
1997/09/06 | 札幌 | 芝2000 | 晴 | 良 | 900阿寒湖特別 | 7 | 12 | 1 | 7 | 武 豊 | 57.0kg | 2:03.2 | 0.7 | 35.0(---) | 438kg(-6) |
|
||||||||
1997/07/26 | 函館 | 芝2000 | 晴 | 良 | 500湯浜特別 | 4 | 7 | 2 | 1 | 武 豊 | 57.0kg | 2:01.6 | -0.2 | 36.2(---) | 444kg(+4) |
|
||||||||
1996/06/02 | 東京 | 芝2000 | 晴 | 良 | 900駒草賞 | 7 | 9 | 1 | 10 | 武 豊 | 55.0kg | 2:02.9 | 0.9 | 34.8(---) | 440kg(-2) |
|
||||||||
1996/04/28 | 京都 | 芝2000 | 晴 | 良 | 500端午賞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 武 豊 | 55.0kg | 2:01.5 | -0.1 | 34.0(---) | 442kg(+2) |
|
||||||||
1996/03/31 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 重 | サラ3才未出走 | 6 | 9 | 1 | 1 | 武 豊 | 55.0kg | 1:55.3 | -0.2 | 38.6(---) | 440kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません