競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
1995/03/11 | 京都 | ダ1800 | 晴 | 良 | 1500鳴門ステークス | 4 | 7 | 8 | 14 | 村本 善之 | 55.0kg | 1:53.2 | 1.8 | 38.4(---) | 490kg(0) |
|
||||||||
1995/02/18 | 東京 | 芝2200 | 晴 | 良 | 1500白富士ステークス | 2 | 3 | 10 | 15 | 橋本 広喜 | 55.0kg | 2:15.3 | 3.0 | 36.6(---) | 490kg(+4) |
|
||||||||
1995/01/29 | 東京 | 芝1800 | 晴 | 良 | 1500白嶺ステークス | 5 | 6 | 8 | 8 | 橋本 広喜 | 57.0kg | 1:50.6 | 0.4 | 34.5(---) | 486kg(-2) |
|
||||||||
1995/01/16 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | 1500アレキサンドライトS | 7 | 13 | 4 | 15 | 蛯名 正義 | 57.0kg | 1:57.5 | 3.9 | 39.8(---) | 488kg(0) |
|
||||||||
1995/01/05 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 重 | 1500門松ステークス | 5 | 9 | 3 | 10 | 藤田 伸二 | 57.0kg | 1:26.3 | 0.8 | 37.2(---) | 488kg(0) |
|
||||||||
1994/12/11 | 阪神 | ダ1400 | 雨 | 不 | 1500元町ステークス | 7 | 14 | 5 | 9 | 藤田 伸二 | 57.0kg | 1:27.0 | 1.9 | 39.9(---) | 488kg(-8) |
|
||||||||
1994/05/14 | 東京 | ダ1600 | 曇 | 良 | OP武蔵野ステークス | 5 | 9 | 5 | 13 | 橋本 広喜 | 54.0kg | 1:38.5 | 1.5 | 38.1(---) | 496kg(+8) |
|
||||||||
1994/03/26 | 阪神 | ダ1800 | 曇 | 良 | OP仁川ステークス | 1 | 1 | 1 | 3 | 藤田 伸二 | 54.0kg | 1:53.5 | 0.2 | 37.9(---) | 488kg(-4) |
|
||||||||
1994/03/12 | 中京 | ダ1700 | 雨 | 良 | 1500長良川ステークス | 8 | 16 | 2 | 1 | 四位 洋文 | 56.0kg | 1:46.0 | -0.7 | 38.4(---) | 492kg(-4) |
|
||||||||
1994/02/19 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | 1500再度山ステークス | 7 | 13 | 6 | 2 | 藤田 伸二 | 56.0kg | 1:52.4 | 0.2 | 37.8(---) | 496kg(-4) |
|
||||||||
1994/01/30 | 阪神 | ダ1800 | 曇 | 良 | 1500暁晴山ステークス | 6 | 11 | 4 | 9 | 小屋敷 昭 | 55.0kg | 1:55.1 | 1.9 | 39.4(---) | 500kg(-2) |
|
||||||||
1994/01/23 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ4上900万 | 6 | 6 | 1 | 1 | 小屋敷 昭 | 56.0kg | 1:54.9 | -0.9 | 38.1(---) | 502kg(-2) |
|
||||||||
1994/01/05 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 良 | 900初夢賞 | 1 | 1 | 2 | 5 | 小屋敷 昭 | 56.0kg | 1:56.3 | 1.4 | 40.5(---) | 504kg(+2) |
|
||||||||
1993/12/12 | 阪神 | ダ1800 | 晴 | 稍 | サラ3上500万 | 5 | 5 | 1 | 1 | 小屋敷 昭 | 55.0kg | 1:53.1 | -0.5 | 38.0(---) | 502kg(+10) |
|
||||||||
1993/03/27 | 中山 | ダ1800 | 晴 | 良 | サラ3才500万 | 4 | 4 | 1 | 7 | 橋本 広喜 | 54.0kg | 1:56.4 | 2.1 | 39.8(---) | 492kg(-2) |
|
||||||||
1993/02/14 | 京都 | 芝1800 | 曇 | 良 | GⅢきさらぎ賞 | 2 | 2 | 2 | 10 | 藤田 伸二 | 55.0kg | 1:50.5 | 2.4 | 50.5(---) | 494kg(-6) |
|
||||||||
1993/02/07 | 京都 | ダ1800 | 曇 | 良 | サラ3才未勝利 | 2 | 2 | 1 | 1 | 藤田 伸二 | 54.0kg | 1:53.3 | -2.6 | 51.3(---) | 500kg(+2) |
|
||||||||
1992/11/07 | 京都 | 芝1600 | 曇 | 良 | サラ2才新馬 | 4 | 4 | 1 | 2 | 藤田 伸二 | 53.0kg | 1:36.0 | 0.3 | 49.6(---) | 498kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません