競走成績
年月日 |
場 |
コース |
天 気 |
馬 場 |
レース |
枠 番 |
馬 番 |
人 気 |
着 |
騎手 |
斤量 |
タイム |
着差 |
上がり |
馬体重 |
|
||||||||
1991/12/22 | 中山 | 芝2500 | 晴 | 良 | GⅠ有馬記念 | 5 | 9 | 15 | 15 | 内田 国夫 | 56.0kg | 2:35.1 | 4.5 | 37.5(---) | 460kg(+2) |
|
||||||||
1991/06/09 | 京都 | 芝2200 | 曇 | 良 | GⅠ宝塚記念 | 6 | 6 | 5 | 5 | 松永 昌博 | 57.0kg | 2:14.2 | 0.6 | 47.5(---) | 458kg(-4) |
|
||||||||
1991/04/28 | 京都 | 芝3200 | 晴 | 良 | GⅠ天皇賞(春) | 5 | 10 | 12 | 3 | 松永 昌博 | 58.0kg | 3:19.3 | 0.5 | 48.4(---) | 462kg(-6) |
|
||||||||
1991/02/17 | 東京 | 芝2500 | 晴 | 稍 | GⅡ目黒記念 | 5 | 7 | 5 | 3 | 松永 昌博 | 59.5kg | 2:34.9 | 0.1 | 36.1(---) | 468kg(0) |
|
||||||||
1991/01/20 | 京都 | 芝2200 | 曇 | 良 | GⅡ日経新春杯 | 7 | 7 | 4 | 6 | 武 豊 | 57.0kg | 2:14.7 | 1.1 | 47.1(---) | 468kg(+6) |
|
||||||||
1990/12/23 | 中山 | 芝2500 | 晴 | 良 | GⅠ有馬記念 | 1 | 1 | 12 | 5 | 松永 昌博 | 57.0kg | 2:34.6 | 0.4 | 35.3(---) | 462kg(0) |
|
||||||||
1990/12/02 | 京都 | 芝2400 | 晴 | 良 | GⅡ鳴尾記念 | 8 | 13 | 2 | 8 | 武 豊 | 59.5kg | 2:26.7 | 0.9 | 46.9(---) | 462kg(-2) |
|
||||||||
1990/11/04 | 京都 | 芝2400 | 雨 | 重 | OPドンカスターS | 4 | 4 | 2 | 1 | 武 豊 | 58.5kg | 2:27.6 | -0.0 | 47.1(---) | 464kg(+2) |
|
||||||||
1990/10/20 | 京都 | 芝2000 | 晴 | 良 | OPカシオペアステークス | 6 | 8 | 1 | 4 | 武 豊 | 59.0kg | 2:01.6 | 1.0 | 48.9(---) | 462kg(-4) |
|
||||||||
1990/04/29 | 京都 | 芝3200 | 晴 | 良 | GⅠ天皇賞(春) | 8 | 16 | 4 | 6 | 田原 成貴 | 58.0kg | 3:23.3 | 1.4 | 48.5(---) | 466kg(+4) |
|
||||||||
1990/04/01 | 中山 | 芝2500 | 晴 | 稍 | GⅡ日経賞 | 4 | 4 | 5 | 1 | 河内 洋 | 57.0kg | 2:34.6 | -0.1 | 35.7(---) | 462kg(-8) |
|
||||||||
1990/03/11 | 阪神 | 芝3000 | 曇 | 良 | GⅡ阪神大賞典 | 5 | 5 | 5 | 1 | 松永 昌博 | 56.0kg | 3:10.1 | -0.2 | 48.1(---) | 470kg(-2) |
|
||||||||
1990/02/18 | 小倉 | 芝1800 | 曇 | 良 | GⅢ小倉大賞典 | 3 | 3 | 1 | 5 | 武 豊 | 53.0kg | 1:51.9 | 1.7 | 36.9(---) | 472kg(+4) |
|
||||||||
1990/01/13 | 京都 | 芝3000 | 晴 | 良 | 1500万葉ステークス | 7 | 7 | 3 | 3 | 武 豊 | 56.0kg | 3:08.9 | 0.4 | 49.5(---) | 468kg(0) |
|
||||||||
1990/01/05 | 京都 | 芝2000 | 晴 | 良 | GⅢスポニチ賞金杯 | 7 | 13 | 9 | 3 | 松永 昌博 | 52.0kg | 2:02.2 | 0.3 | 48.0(---) | 468kg(+6) |
|
||||||||
1989/12/03 | 中京 | ダ2200 | 晴 | 良 | GⅢウインターステークス | 6 | 9 | 6 | 8 | 松永 昌博 | 54.0kg | 2:22.7 | 1.5 | 38.0(---) | 462kg(0) |
|
||||||||
1989/11/19 | 福島 | 芝2000 | 曇 | 良 | GⅢ福島記念 | 6 | 10 | 6 | 7 | 松永 昌博 | 52.0kg | 2:04.3 | 0.5 | 38.4(---) | 462kg(+2) |
|
||||||||
1989/11/05 | 京都 | 芝3000 | 晴 | 良 | GⅠ菊花賞 | 2 | 4 | 14 | 11 | 松永 昌博 | 57.0kg | 3:08.7 | 1.0 | 47.2(---) | 460kg(+4) |
|
||||||||
1989/10/08 | 京都 | 芝2400 | 曇 | 良 | GⅡ京都大賞典 | 6 | 6 | 9 | 6 | 松永 昌博 | 55.0kg | 2:28.5 | 3.5 | 49.7(---) | 456kg(+2) |
|
||||||||
1989/07/02 | 中京 | 芝1800 | 雨 | 重 | GⅢ中日スポーツ賞4歳S | 8 | 9 | 6 | 10 | 松永 昌博 | 55.0kg | 1:50.7 | 2.8 | 37.4(---) | 454kg(-4) |
|
||||||||
1989/05/28 | 東京 | 芝2400 | 晴 | 良 | GⅠ東京優駿 | 2 | 4 | 16 | 12 | 松永 昌博 | 57.0kg | 2:30.4 | 1.6 | 50.5(---) | 458kg(0) |
|
||||||||
1989/05/07 | 京都 | 芝2000 | 曇 | 重 | GⅢ毎日放送京都4歳特別 | 8 | 17 | 3 | 2 | 松永 昌博 | 55.0kg | 2:06.0 | 0.2 | 51.2(---) | 458kg(+6) |
|
||||||||
1989/04/16 | 中山 | 芝2000 | 晴 | 不 | GⅠ皐月賞 | 2 | 2 | 16 | 4 | 松永 昌博 | 57.0kg | 2:05.4 | 0.2 | 38.3(---) | 452kg(-8) |
|
||||||||
1989/03/26 | 阪神 | 芝2000 | 曇 | 良 | GⅢ毎日杯 | 4 | 7 | 14 | 5 | 久保 敏文 | 55.0kg | 2:04.2 | 0.4 | 49.2(---) | 460kg(0) |
|
||||||||
1989/03/11 | 阪神 | 芝2200 | 曇 | 良 | OPすみれステークス | 7 | 7 | 8 | 4 | 松永 昌博 | 55.0kg | 2:17.3 | 0.9 | 49.1(---) | 460kg(-8) |
|
||||||||
1989/02/12 | 京都 | 芝2000 | 曇 | 稍 | GⅢきさらぎ賞 | 5 | 5 | 8 | 8 | 武 豊 | 55.0kg | 2:06.1 | 2.5 | 50.3(---) | 468kg(+4) |
|
||||||||
1989/01/15 | 京都 | ダ1800 | 曇 | 稍 | 400七草賞 | 8 | 8 | 4 | 1 | 松永 昌博 | 55.0kg | 1:53.5 | -0.2 | 50.2(---) | 464kg(0) |
|
||||||||
1988/12/25 | 阪神 | ダ1200 | 晴 | 良 | サラ2才400万 | 6 | 6 | 7 | 4 | 松永 昌博 | 54.0kg | 1:14.4 | 0.5 | 48.9(---) | 464kg(+8) |
|
||||||||
1988/12/03 | 阪神 | 芝2000 | 晴 | 良 | 400エリカ賞 | 3 | 3 | 5 | 7 | 松永 昌博 | 54.0kg | 2:05.1 | 1.8 | 49.3(---) | 456kg(-6) |
|
||||||||
1988/11/26 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | 4 | 1 | 武 豊 | 53.0kg | 1:28.7 | -0.2 | 50.2(---) | 462kg(+2) |
|
||||||||
1988/11/12 | 京都 | ダ1400 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 2 | 2 | 2 | 3 | 武 豊 | 53.0kg | 1:29.3 | 1.5 | 51.5(---) | 460kg(-4) |
|
||||||||
1988/11/06 | 京都 | 芝1200 | 晴 | 良 | サラ2才新馬 | 6 | 12 | 3 | 12 | 武 豊 | 53.0kg | 1:14.7 | 2.0 | 49.0(---) | 464kg(---) |
|
関連ニュース
関連ニュースはありません