(父) ダイワターナー
Daiwa Turner 89年5月中央抹消 牝41歳 鹿毛
基本情報
| 生年月日 | 1985年4月11日 (牝41歳) |
|---|---|
| 調教師 | 古賀 一隆(美浦) |
| 馬主 | 大和商事 株式会社 |
| 生産者/産地 | 伊藤牧場 /静内町 |
| 中央獲得賞金 | 280万0000円 |
| 通算成績 | 3戦0勝 [0-1-1-1] |
| 兄弟馬 |
ダイワホーユー |
| 系統 | Tourbillon系 |
