シルバーステート
基本情報
生産地 | 安平町 |
---|---|
生年月日 | 2025年3月24日 |
今週の出走馬
2025年3月22日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ニシノブレイゼスト | 5 | 1 | 牡3 | 池添 謙一 | 57.0kg | 高木 登 | 美浦 |
中山 | 4 | サラ3才未勝利 | 7 | 15 | ゴールドジェスター | 0 | 24 | 牡3 | 松岡 正海 | 57.0kg | 中川 公成 | 美浦 |
中山 | 7 | サラ4上1勝クラス | 3 | 5 | ネオシルバー | 1 | 5 | 牡4 | 田辺 裕信 | 58.0kg | 小西 一男 | 美浦 |
中山 | 9 | 2勝館山特別 | 8 | 13 | ロゼル | 11 | 6 | 牡5 | 田辺 裕信 | 58.0kg | 大和田 成 | 美浦 |
中山 | 11 | GⅢフラワーカップ | 4 | 8 | ホウオウガイア | 8 | 10 | 牝3 | 丸田 恭介 | 55.0kg | 大竹 正博 | 美浦 |
中京 | 1 | サラ3才未勝利 | 4 | 6 | ヴァレスカ | 10 | 13 | 牝3 | ☆西塚 洸二 | 54.0kg | 佐藤 悠太 | 栗東 |
中京 | 2 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | タイキフェニックス | 13 | 14 | 牡3 | 荻野 琢真 | 57.0kg | 大久保 龍志 | 栗東 |
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 8 | 16 | シルヴァーデューク | 12 | 11 | 牡5 | 菅原 明良 | 58.0kg | 前川 恭子 | 栗東 |
中京 | 10 | 2勝熱田特別 | 6 | 12 | サクラオーラ | 7 | 3 | 牝6 | 斎藤 新 | 56.0kg | 河嶋 宏樹 | 栗東 |
中京 | 10 | 2勝熱田特別 | 5 | 9 | ソルトクィーン | 3 | 1 | 牝4 | 藤岡 佑介 | 56.0kg | 武 英智 | 栗東 |
阪神 | 1 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | ビーアイフォルテ | 5 | 9 | 牝3 | △吉村 誠之助 | 53.0kg | 牧田 和弥 | 栗東 |
阪神 | 5 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | シャインバオバブ | 6 | 7 | 牡3 | 太宰 啓介 | 57.0kg | 本田 優 | 栗東 |
阪神 | 6 | サラ4上1勝クラス | 3 | 3 | ブライテン | 6 | 7 | 牝5 | ▲鷲頭 虎太 | 53.0kg | 高橋 亮 | 栗東 |
阪神 | 9 | 3勝立雲峡ステークス | 6 | 11 | マサノカナリア | 8 | 1 | 牝4 | 横山 典弘 | 53.0kg | 藤野 健太 | 栗東 |
2025年3月23日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 6 | サラ3才1勝クラス | 7 | 9 | スモーキーゴッド | 1 | 7 | 牡3 | C.ルメール | 57.0kg | 萩原 清 | 美浦 |
中山 | 7 | サラ4上1勝クラス | 2 | 3 | スカパラダイス | 15 | 7 | 牡5 | 木幡 巧也 | 58.0kg | 大和田 成 | 美浦 |
中山 | 8 | サラ3才1勝クラス | 7 | 13 | ミツカネリブラ | 13 | 14 | 牡3 | 菊沢 一樹 | 57.0kg | 清水 英克 | 美浦 |
中山 | 9 | 2勝鎌ケ谷特別 | 7 | 8 | メタルスピード | 4 | 2 | 牡5 | 横山 武史 | 58.0kg | 斎藤 誠 | 美浦 |
中山 | 9 | 2勝鎌ケ谷特別 | 2 | 2 | エコロマーズ | 5 | 5 | 牡4 | M.デムーロ | 58.0kg | 牧浦 充徳 | 栗東 |
中山 | 10 | 3勝スピカステークス | 3 | 5 | ストロングウィル | 10 | 3 | 牡6 | 石橋 脩 | 58.0kg | 橋口 慎介 | 栗東 |
中京 | 1 | サラ3才未勝利 | 2 | 4 | ペンテリコン | 2 | 5 | 牝3 | 吉田 隼人 | 55.0kg | 武 幸四郎 | 栗東 |
中京 | 1 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | エーデルムート | 6 | 8 | 牝3 | 丹内 祐次 | 55.0kg | 矢野 英一 | 美浦 |
中京 | 4 | サラ3才未勝利 | 7 | 15 | コルコバードヒル | 17 | 18 | 牝3 | 斎藤 新 | 55.0kg | 本間 忍 | 美浦 |
中京 | 8 | サラ4上1勝クラス | 5 | 10 | ペプチドヒナタ | 6 | 8 | 牡4 | 富田 暁 | 58.0kg | 武 英智 | 栗東 |
阪神 | 9 | 2勝讃岐特別 | 8 | 12 | ベルウッドブラボー | 13 | 8 | 牡6 | 田口 貫太 | 58.0kg | 和田 雄二 | 美浦 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
セイウンハーデス | 牡6 | シルバーステート | ハイノリッジ | マンハッタンカフェ | 橋口 慎介 | 128,910,000円 |
ウォーターナビレラ | 牝6 | シルバーステート | シャイニングサヤカ | キングヘイロー | 武 幸四郎 | 119,300,000円 |
ショウナンバシット | 牡5 | シルバーステート | ギエム | Medaglia d’Oro | 須貝 尚介 | 119,000,000円 |
リカンカブール | セ6 | シルバーステート | アンブラッセモワ | Zoffany | 田中 克典 | 126,300,000円 |
エエヤン | 牡5 | シルバーステート | シルクヴィーナス | ティンバーカントリー | 伊藤 大士 | 85,620,000円 |
バトルボーン | 牡6 | シルバーステート | コンカラン | ジャングルポケット | 林 徹 | 94,700,000円 |
セッション | 牡5 | シルバーステート | ミスドバウィ | Dubawi | 斉藤 崇史 | 78,500,000円 |
ケイアイサンデラ | 牡5 | シルバーステート | クインズミリセント | エンパイアメーカー | 小林 真也 | 54,100,000円 |
テーオーソラネル | 牡6 | シルバーステート | アドマイヤチャーム | キングヘイロー | 須貝 尚介 | 63,670,000円 |
マサノカナリア | 牝4 | シルバーステート | マサノジュエリー | メイショウボーラー | 藤野 健太 | 49,210,000円 |