キズナ
基本情報
生産地 | 新冠町 |
---|---|
生年月日 | 2023年10月3日 |
今週の出走馬
2023年9月30日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 11 | 3勝秋風ステークス | 5 | 10 | リトルクレバー | 0 | 24 | 牡6 | 佐々木 大輔 | 54.0kg | 佐々木 晶三 | 栗東 |
阪神 | 5 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | インザモーメント | 7 | 3 | 牡2 | 鮫島 克駿 | 55.0kg | 田中 克典 | 栗東 |
阪神 | 5 | サラ2才新馬 | 5 | 6 | サウンドアレグリア | 4 | 7 | 牝2 | 武 豊 | 55.0kg | 武 英智 | 栗東 |
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 8 | ファームツエンティ | 2 | 3 | 牡3 | 池添 謙一 | 55.0kg | 北出 成人 | 栗東 |
阪神 | 9 | 1勝ヤマボウシ賞 | 8 | 9 | アスクアイルビゼア | 7 | 4 | 牡2 | 古川 奈穂 | 55.0kg | 矢作 芳人 | 栗東 |
阪神 | 10 | 3勝西宮ステークス | 2 | 3 | アサケレディ | 10 | 7 | 牝5 | 田口 貫太 | 56.0kg | 大橋 勇樹 | 栗東 |
阪神 | 11 | GⅢシリウスステークス | 8 | 14 | ハギノアレグリアス | 1 | 1 | 牡6 | 岩田 望来 | 58.5kg | 四位 洋文 | 栗東 |
阪神 | 11 | GⅢシリウスステークス | 1 | 1 | キリンジ | 4 | 12 | 牡3 | 藤岡 佑介 | 54.0kg | 佐々木 晶三 | 栗東 |
2023年10月1日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | サラ2才未勝利 | 6 | 8 | ファルギュラント | 12 | 10 | 牡2 | ▲小林 勝太 | 52.0kg | 林 徹 | 美浦 |
中山 | 7 | サラ3上1勝クラス | 3 | 5 | アームブランシュ | 1 | 4 | 牡3 | 吉田 豊 | 55.0kg | 竹内 正洋 | 美浦 |
中山 | 8 | 1勝サフラン賞 | 1 | 1 | ラーンザロープス | 3 | 5 | 牝2 | 横山 典弘 | 55.0kg | 武 幸四郎 | 栗東 |
阪神 | 1 | サラ2才未勝利 | 3 | 4 | ベラジオハルカ | 10 | 5 | 牝2 | ☆角田 大和 | 54.0kg | 上村 洋行 | 栗東 |
阪神 | 2 | サラ2才未勝利 | 8 | 10 | ロードリレーション | 5 | 3 | 牡2 | 松若 風馬 | 55.0kg | 辻野 泰之 | 栗東 |
阪神 | 6 | サラ3上1勝クラス | 4 | 7 | ドリアード | 7 | 9 | 牝5 | ▲田口 貫太 | 53.0kg | 佐々木 晶三 | 栗東 |
主な産駒一覧
馬名 | 性齢 | 父名 | 母名 | 母父名 | 調教師名 | 賞金 |
---|---|---|---|---|---|---|
ソングライン | 牝5 | キズナ | ルミナスパレード | シンボリクリスエス | 林 徹 | 647,600,000円 |
ディープボンド | 牡6 | キズナ | ゼフィランサス | キングヘイロー | 大久保 龍志 | 651,600,000円 |
バスラットレオン | 牡5 | キズナ | バスラットアマル | New Approach | 矢作 芳人 | 116,600,000円 |
ハギノアレグリアス | 牡6 | キズナ | タニノカリス | ジェネラス | 四位 洋文 | 165,200,000円 |
ファインルージュ | 牝5 | キズナ | パシオンルージュ | ボストンハーバー | 木村 哲也 | 229,900,000円 |
テリオスベル | 牝6 | キズナ | アーリースプリング | クロフネ | 田島 俊明 | 74,920,000円 |
マルターズディオサ | 牝6 | キズナ | トップオブドーラ | Grand Slam | 手塚 貴久 | 171,800,000円 |
アカイイト | 牝6 | キズナ | ウアジェト | シンボリクリスエス | 中竹 和也 | 225,420,000円 |
ビアンフェ | セ6 | キズナ | ルシュクル | サクラバクシンオー | 中竹 和也 | 157,700,000円 |
ステラリア | 牝5 | キズナ | ポリネイター | Motivator | 斉藤 崇史 | 118,500,000円 |