嘉藤 貴行
基本情報
生年月日 | 1981年11月5日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2022年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 26 | 35 | 0.057 | 0.114 | 0.171 |
障害 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
全レース | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 27 | 37 | 0.081 | 0.135 | 0.189 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 18 | 10 | 12 | 9 | 13 | 88 | 150 | 0.120 | 0.187 | 0.267 |
障害 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0.100 | 0.100 | 0.100 |
全レース | 19 | 10 | 12 | 10 | 13 | 96 | 160 | 0.119 | 0.181 | 0.256 |
今週の出走馬
2023年3月18日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | ラブヒカリ | 15 | 16 | 牝3 | 54.0kg | 杉原 誠人 |
中山 | 5 | サラ3才未勝利 | 8 | 16 | ショウナンガチャ | 13 | 11 | 牡3 | 56.0kg | 西村 淳也 |
中京 | 5 | サラ3才未勝利 | 7 | 15 | ラビアンムーン | 7 | 8 | 牝3 | 54.0kg | 柴田 善臣 |
中京 | 11 | GⅢ中スポ賞ファルコンS | 4 | 5 | バグラダス | 3 | 7 | 牡3 | 56.0kg | 菅原 明良 |