深山 雅史
基本情報
生年月日 | 1977年2月8日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2019年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 9 | 12 | 10 | 16 | 21 | 138 | 206 | 0.044 | 0.102 | 0.150 |
障害 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0.000 | 0.222 | 0.556 |
全レース | 9 | 14 | 13 | 16 | 22 | 141 | 215 | 0.042 | 0.107 | 0.167 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 58 | 59 | 78 | 82 | 124 | 913 | 1314 | 0.044 | 0.089 | 0.148 |
障害 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 18 | 32 | 0.031 | 0.094 | 0.219 |
全レース | 59 | 61 | 82 | 87 | 126 | 931 | 1346 | 0.044 | 0.089 | 0.150 |
今週の出走馬
2024年10月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 1 | サラ2才未勝利 | 7 | 11 | ソノバシノギ | 12 | 13 | 牝2 | ▲52.0kg | 長浜 鴻緒 |
新潟 | 4 | サラ3上1勝クラス | 5 | 5 | ブロンディール | 9 | 1 | 牝4 | 56.0kg | 内田 博幸 |
新潟 | 9 | 1勝稲光特別 | 4 | 7 | フレンドパル | 8 | 13 | 牝6 | 56.0kg | 石神 深道 |
東京 | 3 | サラ2才未勝利 | 5 | 5 | エルオレンス | 5 | 中 | 牡2 | 56.0kg | 菅原 明良 |