安田 翔伍
基本情報
生年月日 | 1982年7月8日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2017年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 15 | 15 | 22 | 8 | 18 | 85 | 163 | 0.092 | 0.184 | 0.319 |
障害 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
全レース | 16 | 15 | 22 | 10 | 18 | 88 | 169 | 0.095 | 0.183 | 0.314 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 144 | 134 | 166 | 111 | 124 | 793 | 1472 | 0.098 | 0.189 | 0.302 |
障害 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 18 | 0.167 | 0.167 | 0.167 |
全レース | 147 | 134 | 166 | 116 | 126 | 801 | 1490 | 0.099 | 0.189 | 0.300 |
今週の出走馬
2024年9月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 10 | 2勝御宿特別 | 8 | 12 | ラレーヌデリス | 6 | 2 | 牝4 | 56.0kg | 戸崎 圭太 |
中京 | 7 | サラ3上1勝クラス | 3 | 4 | アンジュグルーヴ | 1 | 6 | 牝3 | 54.0kg | 横山 典弘 |
中京 | 8 | GⅢ阪神ジャンプS | 7 | 10 | オメガリッチマン | 4 | 8 | 牡4 | 60.0kg | 高田 潤 |
中京 | 11 | OPケフェウスステークス | 7 | 8 | カレンルシェルブル | 7 | 8 | 牡6 | 57.0kg | 中井 裕二 |
中京 | 12 | サラ3上1勝クラス | 3 | 5 | タイセイレスポンス | 1 | 5 | 牡3 | 56.0kg | 横山 典弘 |
2024年9月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 4 | レインメーカー | 11 | 10 | 牡4 | 58.0kg | 藤岡 佑介 |
2024年9月16日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 9 | 1勝長良川特別 | 8 | 9 | オルトパラティウム | 1 | 2 | 牡3 | 55.0kg | 藤岡 佑介 |