高柳 大輔
基本情報
生年月日 | 1977年6月7日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2017年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 12 | 12 | 9 | 7 | 12 | 55 | 107 | 0.112 | 0.224 | 0.308 |
障害 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 0.143 | 0.143 | 0.429 |
全レース | 13 | 12 | 11 | 7 | 13 | 58 | 114 | 0.114 | 0.219 | 0.316 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 159 | 156 | 162 | 135 | 129 | 1025 | 1766 | 0.090 | 0.178 | 0.270 |
障害 | 9 | 12 | 10 | 8 | 6 | 45 | 90 | 0.100 | 0.233 | 0.344 |
全レース | 168 | 168 | 172 | 143 | 135 | 1070 | 1856 | 0.091 | 0.181 | 0.274 |
今週の出走馬
2025年6月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 9 | サラ3上1勝クラス | 2 | 2 | ペガサスノース | 4 | 8 | 牝3 | 53.0kg | 岩田 望来 |
阪神 | 12 | サラ3上1勝クラス | 4 | 8 | スピリットライズ | 1 | 5 | セ3 | 55.0kg | 坂井 瑠星 |
2025年6月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 9 | 2勝芦ノ湖特別 | 8 | 10 | オーシャントライブ | セ5 | 58.0kg | 三浦 皇成 |