金成 貴史
基本情報
生年月日 | 1969年10月5日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2012年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 52 | 65 | 0.062 | 0.108 | 0.123 |
障害 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | 0.333 | 0.333 |
全レース | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 52 | 68 | 0.059 | 0.118 | 0.132 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 184 | 175 | 207 | 186 | 204 | 1720 | 2676 | 0.069 | 0.134 | 0.212 |
障害 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 56 | 83 | 0.060 | 0.120 | 0.181 |
全レース | 189 | 180 | 212 | 191 | 211 | 1776 | 2759 | 0.069 | 0.134 | 0.211 |
今週の出走馬
2023年3月18日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | ガールズレジェンド | 2 | 6 | 牝3 | 54.0kg | 横山 武史 |
中山 | 5 | サラ3才未勝利 | 2 | 3 | コトブキヘスペラス | 12 | 17 | 牡3 | 56.0kg | 江田 照男 |
中山 | 5 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | セントマーガレット | 14 | 中 | 牝3 | 54.0kg | 武藤 雅 |
中山 | 6 | サラ3才1勝クラス | 1 | 1 | マイネルフォルツァ | 4 | 7 | 牡3 | 56.0kg | 丹内 祐次 |
中京 | 8 | サラ4上1勝クラス | 6 | 11 | パノティア | 10 | 11 | 牡5 | 58.0kg | 丸山 元気 |
2023年3月19日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | サラ3才1勝クラス | 3 | 6 | タリエシン | 5 | 1 | 牡3 | 56.0kg | M.デムーロ |
中山 | 5 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | サクラストリーム | 13 | 14 | 牡3 | 56.0kg | 菅原 明良 |
中山 | 8 | サラ4上2勝クラス | 6 | 9 | ヴィクトゥーラ | 4 | 12 | 牡5 | 58.0kg | 西村 淳也 |
中京 | 5 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | パンタソス | 14 | 9 | 牡3 | ▲53.0kg | 佐々木 大輔 |
中京 | 11 | OP名古屋城ステークス | 2 | 4 | プリマジア | 16 | 14 | 牡6 | 58.0kg | 泉谷 楓真 |