吉村 圭司
基本情報
生年月日 | 1972年5月31日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2011年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 20 | 20 | 20 | 12 | 21 | 107 | 200 | 0.100 | 0.200 | 0.300 |
障害 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.000 | 0.250 | 0.250 |
全レース | 20 | 21 | 20 | 12 | 21 | 110 | 204 | 0.098 | 0.201 | 0.299 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 251 | 220 | 226 | 196 | 203 | 1704 | 2800 | 0.090 | 0.168 | 0.249 |
障害 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 14 | 30 | 0.100 | 0.200 | 0.267 |
全レース | 254 | 223 | 228 | 200 | 207 | 1718 | 2830 | 0.090 | 0.169 | 0.249 |
今週の出走馬
2023年9月23日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 10 | 2勝北摂特別 | 4 | 8 | アルーリングビュー | 3 | 3 | 牝3 | 54.0kg | 武 豊 |
阪神 | 11 | 3勝大阪スポーツ杯 | 8 | 13 | シャンブル | 5 | 3 | 牝5 | 56.0kg | 和田 竜二 |
2023年9月24日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 6 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | ローズバルサム | 3 | 2 | 牝3 | 54.0kg | 坂井 瑠星 |