菊沢 隆徳
基本情報
生年月日 | 1970年2月10日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2010年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 10 | 11 | 10 | 15 | 5 | 61 | 112 | 0.089 | 0.188 | 0.277 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 10 | 11 | 10 | 15 | 5 | 63 | 114 | 0.088 | 0.184 | 0.272 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 231 | 218 | 217 | 242 | 214 | 1863 | 2985 | 0.077 | 0.150 | 0.223 |
障害 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 | 24 | 56 | 0.071 | 0.179 | 0.321 |
全レース | 235 | 224 | 225 | 249 | 221 | 1887 | 3041 | 0.077 | 0.151 | 0.225 |
今週の出走馬
2023年6月10日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 11 | 2勝函館日刊スポーツ杯 | 4 | 4 | クラリティスケール | 10 | 2 | 牝4 | 56.0kg | 横山 和生 |
東京 | 2 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ハートビート | 4 | 12 | 牝3 | 54.0kg | 菊沢 一樹 |
2023年6月11日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 10 | 3勝夏至ステークス | 4 | 8 | ギャラクシーナイト | 牡4 | 58.0kg | 田辺 裕信 |