まつながやすとし
松永康利調教師
37件中1~20件を表示
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| オウケンボルト | 牡7歳 | 7353万4000円 |
| メモリーグラス | 牡6歳 | 5208万6000円 |
| オウケンシルヴァー | 牡5歳 | 4745万0000円 |
| マリンバンカー | 牡5歳 | 3700万0000円 |
| ブロッケンボウ | 牡5歳 | 3705万7000円 |
| マイバラード | 牡6歳 | 3436万5000円 |
| ローズサルーテ | 牝2歳 | 2093万2000円 |
| コスモチプリア | 牝6歳 | 1999万0000円 |
| ニンジャトットリ | 牡3歳 | 1494万0000円 |
| アラスカフレイバー | 牡4歳 | 1472万0000円 |
| ダイユウヴェンティ | 牝3歳 | 979万0000円 |
| オウケンベリー | 牝5歳 | 918万0000円 |
| ダイユウルミナス | 牝3歳 | 849万0000円 |
| ダイユウアレグロ | 牡3歳 | 721万0000円 |
| ノブダブルホワイト | 牡4歳 | 680万0000円 |
| ポルターガイスト | 牡2歳 | 318万0000円 |
| オウケンヴィーナス | 牝5歳 | 258万0000円 |
| フレミングフラッグ | 牝2歳 | 78万0000円 |
| クラウンテック | 牡4歳 | 0円 |
| エスケイウルフ | セ2歳 | 0円 |
