中川 公成
基本情報
生年月日 | 1962年5月25日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2005年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 10 | 7 | 2 | 9 | 65 | 101 | 0.079 | 0.178 | 0.248 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 8 | 10 | 7 | 3 | 10 | 66 | 104 | 0.077 | 0.173 | 0.240 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 242 | 237 | 264 | 259 | 262 | 2511 | 3775 | 0.064 | 0.127 | 0.197 |
障害 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 40 | 54 | 0.037 | 0.093 | 0.130 |
全レース | 244 | 240 | 266 | 260 | 268 | 2551 | 3829 | 0.064 | 0.126 | 0.196 |
今週の出走馬
2023年6月10日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 2 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ケイトポムドゥパン | 7 | 6 | 牝3 | 54.0kg | 宮崎 北斗 |
東京 | 3 | サラ3才未勝利 | 7 | 13 | ゼファーブラウン | 6 | 中 | 牡3 | 56.0kg | 北村 宏司 |
東京 | 7 | サラ3上1勝クラス | 3 | 5 | パワーエンブレム | 13 | 13 | 牡4 | ◇56.0kg | 藤田 菜七子 |
東京 | 9 | 2勝青梅特別 | 3 | 5 | フレンチギフト | 4 | 2 | 牝4 | 56.0kg | 三浦 皇成 |
東京 | 12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | ウォルラス | 3 | 6 | 牡3 | 55.0kg | 三浦 皇成 |
2023年6月11日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 4 | サラ3才未勝利 | 5 | 10 | ラスブリサス | 牡3 | 56.0kg | 松山 弘平 | ||
東京 | 9 | 2勝八王子特別 | 6 | 12 | キョウエイパラスト | 牡6 | 58.0kg | 宮崎 北斗 |