藤原 英昭
基本情報
生年月日 | 1965年6月29日 |
---|---|
免許交付年月日 | 2000年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 6 | 1 | 11 | 4 | 5 | 34 | 61 | 0.098 | 0.115 | 0.295 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 6 | 1 | 11 | 4 | 5 | 34 | 61 | 0.098 | 0.115 | 0.295 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 821 | 644 | 522 | 446 | 434 | 2586 | 5453 | 0.151 | 0.269 | 0.364 |
障害 | 10 | 8 | 9 | 4 | 5 | 22 | 58 | 0.172 | 0.310 | 0.466 |
全レース | 831 | 652 | 531 | 450 | 439 | 2608 | 5511 | 0.151 | 0.269 | 0.365 |
今週の出走馬
2023年3月25日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 11 | GⅡ日経賞 | 6 | 8 | カントル | 11 | 10 | 牡7 | 57.0kg | 石橋 脩 |
中京 | 4 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | アクートゥス | 3 | 5 | 牡3 | ☆55.0kg | 小沢 大仁 |
中京 | 5 | サラ3才未勝利 | 8 | 18 | テイクジオース | 6 | 18 | 牡3 | ☆55.0kg | 小沢 大仁 |
阪神 | 6 | サラ3才未勝利 | 3 | 5 | トラミナー | 4 | 4 | 牝3 | 54.0kg | 岩田 望来 |
阪神 | 9 | 1勝君子蘭賞 | 5 | 5 | トゥーテイルズ | 6 | 8 | 牝3 | 54.0kg | 藤岡 佑介 |
阪神 | 9 | 1勝君子蘭賞 | 8 | 9 | サーマルソアリング | 5 | 5 | 牝3 | 54.0kg | 岩田 望来 |
2023年3月26日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阪神 | 7 | サラ4上1勝クラス | 6 | 9 | サトノリーベ | 牝4 | ☆55.0kg | 小沢 大仁 | ||
阪神 | 10 | 3勝御堂筋ステークス | 6 | 12 | プライムフェイズ | 牡6 | 58.0kg | 小沢 大仁 |