あだちあきお
安達昭夫調教師
36件中1~20件を表示
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| マリオロード | 牡7歳 | 9579万0000円 |
| メイショウホウレン | 牡5歳 | 9203万3000円 |
| メイショウマントル | 牡8歳 | 5116万8000円 |
| ジェットマグナム | 牡4歳 | 4494万3000円 |
| バトンインディ | 牡5歳 | 4071万3000円 |
| メイショウバルク | 牡3歳 | 3749万2000円 |
| メイショウナルカミ | 牡3歳 | 3058万0000円 |
| ストームサンダー | 牡3歳 | 2576万7000円 |
| ニホンピロゴルディ | 牡5歳 | 1878万0000円 |
| メイショウオグマ | セ7歳 | 1630万0000円 |
| スレッドザニードル | 牡4歳 | 935万0000円 |
| バトゥカーダ | 牡3歳 | 894万0000円 |
| ランドプリメーロ | 牡4歳 | 820万0000円 |
| リードアクトレス | 牝5歳 | 718万0000円 |
| サウンドエフォート | 牡2歳 | 679万0000円 |
| ジャストビート | 牝3歳 | 672万0000円 |
| ソリドゥス | 牡2歳 | 299万0000円 |
| サウンドファイト | 牡2歳 | 150万0000円 |
| カガセレーネ | 牝2歳 | 120万0000円 |
| キシュウマミー | 牝2歳 | 120万0000円 |
