根本 康広
基本情報
生年月日 | 1956年1月31日 |
---|---|
免許交付年月日 | 1997年 |
所属 | 美浦 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 11 | 15 | 10 | 21 | 15 | 175 | 247 | 0.045 | 0.105 | 0.146 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 11 | 15 | 10 | 21 | 15 | 177 | 249 | 0.044 | 0.104 | 0.145 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 191 | 239 | 338 | 327 | 322 | 4128 | 5545 | 0.034 | 0.078 | 0.139 |
障害 | 11 | 15 | 32 | 20 | 22 | 174 | 274 | 0.040 | 0.095 | 0.212 |
全レース | 202 | 254 | 370 | 347 | 344 | 4302 | 5819 | 0.035 | 0.078 | 0.142 |
今週の出走馬
2023年12月2日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | サラ2才未勝利 | 6 | 12 | サザンレーヴ | 11 | 16 | 牝2 | 55.0kg | 野中 悠太郎 |
2023年12月3日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | サラ2才新馬 | 1 | 2 | シモグリ | 12 | 4 | 牡2 | 56.0kg | 丸山 元気 |
中京 | 5 | サラ2才新馬 | 8 | 10 | サウンドロックス | 8 | 6 | 牡2 | 56.0kg | 浜中 俊 |