西園 正都
基本情報
生年月日 | 1955年12月29日 |
---|---|
免許交付年月日 | 1997年 |
所属 | 栗東 |
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 22 | 18 | 12 | 16 | 12 | 141 | 221 | 0.100 | 0.181 | 0.235 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 22 | 18 | 12 | 16 | 12 | 145 | 225 | 0.098 | 0.178 | 0.231 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 661 | 636 | 645 | 647 | 574 | 4746 | 7909 | 0.084 | 0.164 | 0.246 |
障害 | 15 | 9 | 11 | 10 | 11 | 105 | 161 | 0.093 | 0.149 | 0.217 |
全レース | 676 | 645 | 656 | 657 | 585 | 4851 | 8070 | 0.084 | 0.164 | 0.245 |
今週の出走馬
2023年9月23日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 9 | OPカンナステークス | 7 | 8 | ビッグドリーム | 牡2 | 55.0kg | 幸 英明 | ||
阪神 | 11 | 3勝大阪スポーツ杯 | 7 | 12 | スプラウティング | 牡4 | 58.0kg | 坂井 瑠星 |
2023年9月24日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
斤量 | 騎手 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 4 | サラ2才新馬 | ドレシャス | 牝2 | 55.0kg | 石橋 脩 | ||||
阪神 | 12 | サラ3上2勝クラス | ダテボレアス | 牡4 | ▲55.0kg | 田口 貫太 |