有限会社 サンデーレーシング
基本情報
服色 | 黒,赤十字襷,袖黄縦縞![]() |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 46 | 50 | 34 | 44 | 21 | 201 | 396 | 0.116 | 0.242 | 0.328 |
障害 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 17 | 0.176 | 0.294 | 0.412 |
全レース | 49 | 52 | 36 | 46 | 22 | 208 | 413 | 0.119 | 0.245 | 0.332 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 2854 | 2428 | 2094 | 1987 | 1898 | 12692 | 23953 | 0.119 | 0.221 | 0.308 |
障害 | 74 | 60 | 65 | 49 | 39 | 246 | 533 | 0.139 | 0.251 | 0.373 |
全レース | 2928 | 2488 | 2159 | 2036 | 1937 | 12938 | 24486 | 0.120 | 0.221 | 0.309 |
今週の出走馬
2025年6月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 9 | 1勝奥尻特別 | 8 | 12 | スモーキーゴッド | 1 | 3 | 牡3 | 横山 武史 | 55.0kg | 萩原 清 | 美浦 |
函館 | 12 | サラ3上1勝クラス | 4 | 6 | ゴルデールスカー | 3 | 2 | 牡5 | 岩田 康誠 | 58.0kg | 加藤 公太 | 栗東 |
東京 | 1 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | クロウソング | 5 | 5 | 牝3 | 丸山 元気 | 55.0kg | 千葉 直人 | 美浦 |
東京 | 7 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | デュピュイドローム | 3 | 10 | 牡3 | 内田 博幸 | 57.0kg | 宮田 敬介 | 美浦 |
東京 | 8 | サラ3上1勝クラス | 2 | 4 | キングズブレス | 2 | 8 | 牡4 | D.レーン | 58.0kg | 木村 哲也 | 美浦 |
東京 | 8 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | イコノスタシス | 11 | 12 | 牝5 | 武藤 雅 | 56.0kg | 古賀 慎明 | 美浦 |
東京 | 10 | 3勝夏至ステークス | 5 | 9 | バトルハーデン | 6 | 16 | 牡5 | 田辺 裕信 | 58.0kg | 矢作 芳人 | 栗東 |
東京 | 11 | OPジューンステークス | 7 | 13 | レガトゥス | 14 | 11 | セ7 | 武藤 雅 | 57.0kg | 矢嶋 大樹 | 美浦 |
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | ウフルピーク | 3 | 11 | 牝3 | 高杉 吏麒 | ☆54.0kg | 藤岡 健一 | 栗東 |
阪神 | 6 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | ミュトスオード | 5 | 8 | 牝3 | 河原田 菜々 | ★51.0kg | 渡辺 薫彦 | 栗東 |
阪神 | 8 | 2勝三田特別 | 2 | 2 | ローレルキャニオン | 6 | 5 | 牡5 | 和田 竜二 | 58.0kg | 加藤 公太 | 栗東 |
阪神 | 8 | 2勝三田特別 | 4 | 4 | ゲルチュタール | 1 | 1 | 牡3 | 坂井 瑠星 | 54.0kg | 杉山 晴紀 | 栗東 |
2025年6月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 4 | サラ3才未勝利 | 8 | 10 | アレグリーニ | 牡3 | 斎藤 新 | 57.0kg | 牧浦 充徳 | 栗東 | ||
函館 | 6 | サラ3才未勝利 | 8 | 13 | ペールノエル | 牡3 | 丹内 祐次 | 57.0kg | 西村 真幸 | 栗東 | ||
東京 | 3 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | クロライナ | セ3 | 荻野 極 | 57.0kg | 小笠 倫弘 | 美浦 | ||
東京 | 7 | サラ3上1勝クラス | 4 | 6 | トリプルコーク | 牡3 | 団野 大成 | 55.0kg | 黒岩 陽一 | 美浦 | ||
東京 | 9 | 2勝芦ノ湖特別 | 8 | 10 | オーシャントライブ | セ5 | 三浦 皇成 | 58.0kg | 高柳 大輔 | 栗東 | ||
東京 | 10 | 3勝江の島ステークス | 4 | 6 | ギャンブルルーム | 牡4 | M.デムーロ | 58.0kg | 大久保 龍志 | 栗東 | ||
阪神 | 2 | サラ3才未勝利 | 8 | 13 | マルサーラ | 牡3 | 北村 友一 | 57.0kg | 安田 翔伍 | 栗東 | ||
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 8 | 14 | エンスエーニョ | 牝3 | D.レーン | 55.0kg | 斉藤 崇史 | 栗東 | ||
阪神 | 5 | サラ2才新馬 | 7 | 7 | ブラックコーラル | 牡2 | 北村 友一 | 55.0kg | 清水 久詞 | 栗東 | ||
阪神 | 10 | 3勝花のみちステークス | 3 | 6 | ガイアメンテ | 牡4 | D.レーン | 58.0kg | 須貝 尚介 | 栗東 | ||
阪神 | 10 | 3勝花のみちステークス | 5 | 10 | ミナデオロ | 牡4 | 西塚 洸二 | 58.0kg | 藤原 英昭 | 栗東 | ||
阪神 | 11 | GⅠ宝塚記念 | 2 | 3 | ローシャムパーク | 9 | 牡6 | 池添 謙一 | 58.0kg | 田中 博康 | 美浦 | |
阪神 | 11 | GⅠ宝塚記念 | 8 | 17 | レガレイラ | 1 | 牝4 | 戸崎 圭太 | 56.0kg | 木村 哲也 | 美浦 | |
阪神 | 12 | 3勝リボン賞 | 1 | 1 | エレガントムーン | 牝5 | 鮫島 克駿 | 53.0kg | 牧浦 充徳 | 栗東 |