株式会社 サラブレッドクラブ・ラフィアン
基本情報
服色 | 赤,緑袖赤一本輪![]() |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 22 | 36 | 40 | 33 | 57 | 279 | 467 | 0.047 | 0.124 | 0.210 |
障害 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | 21 | 0.143 | 0.238 | 0.286 |
全レース | 25 | 38 | 41 | 35 | 58 | 291 | 488 | 0.051 | 0.129 | 0.213 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 1996 | 2267 | 2331 | 2354 | 2409 | 17934 | 29291 | 0.068 | 0.146 | 0.225 |
障害 | 104 | 109 | 84 | 89 | 76 | 487 | 949 | 0.110 | 0.224 | 0.313 |
全レース | 2100 | 2376 | 2415 | 2443 | 2485 | 18421 | 30240 | 0.069 | 0.148 | 0.228 |
今週の出走馬
2023年9月30日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | サラ2才未勝利 | 4 | 7 | マイネルスピカ | 7 | 9 | 牡2 | 横山 武史 | 55.0kg | 菊川 正達 | 美浦 |
中山 | 4 | サラ2才未勝利 | 6 | 10 | マイネルエムロード | 12 | 10 | 牡2 | 柴田 大知 | 55.0kg | 武藤 善則 | 美浦 |
中山 | 9 | OP芙蓉ステークス | 8 | 8 | マイネルブリックス | 0 | 24 | 牡2 | 横山 武史 | 55.0kg | 黒岩 陽一 | 美浦 |
阪神 | 10 | 3勝西宮ステークス | 4 | 8 | アインゲーブング | 12 | 11 | 牝5 | 和田 竜二 | 56.0kg | 黒岩 陽一 | 美浦 |
2023年10月1日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 2 | サラ2才未勝利 | 4 | 4 | ゴールウェイガール | 9 | 5 | 牝2 | 柴田 大知 | 55.0kg | 伊藤 大士 | 美浦 |
中山 | 10 | 2勝茨城新聞杯 | 3 | 6 | イザニコス | 11 | 12 | 牝5 | 石川 裕紀人 | 56.0kg | 和田 正一郎 | 美浦 |
中山 | 10 | 2勝茨城新聞杯 | 7 | 13 | マイネルモーント | 2 | 1 | 牡3 | 横山 武史 | 55.0kg | 高木 登 | 美浦 |
阪神 | 6 | サラ3上1勝クラス | 7 | 14 | マイネルズーメン | 16 | 16 | 牡3 | 松本 大輝 | ☆55.0kg | 松永 康利 | 美浦 |
阪神 | 9 | 2勝武田尾特別 | 4 | 4 | マイネルメモリー | 1 | 2 | 牡3 | 和田 竜二 | 55.0kg | 宮 徹 | 栗東 |