株式会社 ロードホースクラブ
基本情報
服色 | 白,青一本輪,青袖 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 44 | 22 | 24 | 14 | 15 | 175 | 294 | 0.150 | 0.224 | 0.306 |
障害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0.200 | 0.400 | 0.400 |
全レース | 45 | 23 | 24 | 14 | 16 | 177 | 299 | 0.151 | 0.227 | 0.308 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 749 | 699 | 648 | 609 | 561 | 4394 | 7660 | 0.098 | 0.189 | 0.274 |
障害 | 32 | 24 | 24 | 16 | 21 | 115 | 232 | 0.138 | 0.241 | 0.345 |
全レース | 781 | 723 | 672 | 625 | 582 | 4509 | 7892 | 0.099 | 0.191 | 0.276 |
今週の出走馬
2024年10月12日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5 | サラ2才新馬 | 5 | 10 | ファランドール | 12 | 17 | 牝2 | 田辺 裕信 | 55.0kg | 久保田 貴士 | 美浦 |
京都 | 5 | サラ2才新馬 | 6 | 8 | ロードガレリア | 12 | 2 | 牡2 | 西村 淳也 | 56.0kg | 藤岡 健一 | 栗東 |
京都 | 10 | 3勝大原ステークス | 5 | 7 | サンクフィーユ | 11 | 10 | 牝5 | 角田 大和 | 56.0kg | 中内田 充正 | 栗東 |
京都 | 11 | OP大阪スポーツ杯 | 1 | 2 | ロードアヴニール | 2 | 3 | 牡4 | 横山 和生 | 57.0kg | 野中 賢二 | 栗東 |
2024年10月13日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 8 | サラ3上2勝クラス | 7 | 13 | ロードトラスト | 4 | 6 | セ4 | 横山 和生 | 58.0kg | 長谷川 浩大 | 栗東 |
東京 | 10 | 3勝テレビ静岡賞 | 4 | 7 | ロードフォンス | 2 | 1 | 牡4 | 横山 和生 | 58.0kg | 安田 翔伍 | 栗東 |
京都 | 9 | サラ3上1勝クラス | 4 | 6 | ロードドミニオン | 13 | 3 | セ7 | 川須 栄彦 | 58.0kg | 畑端 省吾 | 栗東 |
2024年10月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 8 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | ロードリレーション | 8 | 8 | 牡3 | 西塚 洸二 | ☆56.0kg | 辻野 泰之 | 栗東 |