有限会社 ミルファーム
基本情報
服色 | 白,赤格子,赤袖 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
全レース | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 230 | 300 | 384 | 409 | 455 | 5834 | 7612 | 0.030 | 0.070 | 0.120 |
障害 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 78 | 89 | 0.000 | 0.011 | 0.067 |
全レース | 230 | 301 | 389 | 410 | 459 | 5912 | 7701 | 0.030 | 0.069 | 0.119 |
今週の出走馬
2025年1月18日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 1 | サラ3才未勝利 | 1 | 2 | レイオーバー | 2 | 3 | 牡3 | 内田 博幸 | 57.0kg | 本間 忍 | 美浦 |
中山 | 1 | サラ3才未勝利 | 5 | 9 | アミグダラ | 9 | 13 | 牝3 | 嶋田 純次 | 55.0kg | 岩戸 孝樹 | 美浦 |
中山 | 5 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | ミッドセンチュリー | 10 | 9 | 牡3 | 丸田 恭介 | 57.0kg | 松山 将樹 | 美浦 |
中山 | 10 | 3勝アレキサンドライトS | 8 | 15 | エスティメート | 16 | 10 | 牡6 | 丸田 恭介 | 54.0kg | 大和田 成 | 美浦 |
2025年1月19日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性齢 | 騎手 | 斤量 | 調教師 | 所属 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | マジックスクロール | 5 | 16 | 牡3 | 丸田 恭介 | 57.0kg | 石毛 善彦 | 美浦 |
中山 | 6 | サラ3才1勝クラス | 3 | 6 | ドリフトウッド | 15 | 12 | 牡3 | 小林 脩斗 | △55.0kg | 南田 美知雄 | 美浦 |
中山 | 6 | サラ3才1勝クラス | 8 | 16 | ポミチョッタ | 13 | 15 | 牡3 | 丸田 恭介 | 57.0kg | 萱野 浩二 | 美浦 |
中京 | 4 | サラ3才未勝利 | 3 | 3 | マシェリアムール | 10 | 7 | 牝3 | 荻野 琢真 | 55.0kg | 高橋 文雅 | 美浦 |