ケイアイファーム
基本情報
生産地 | 日高郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 47 | 21 | 23 | 18 | 19 | 191 | 319 | 0.147 | 0.213 | 0.285 |
障害 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0.100 | 0.400 | 0.500 |
全レース | 48 | 24 | 24 | 18 | 21 | 194 | 329 | 0.146 | 0.219 | 0.292 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 399 | 342 | 315 | 293 | 308 | 2232 | 3889 | 0.103 | 0.191 | 0.272 |
障害 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 19 | 43 | 0.186 | 0.302 | 0.419 |
全レース | 407 | 347 | 320 | 294 | 313 | 2251 | 3932 | 0.104 | 0.192 | 0.273 |
今週の出走馬
2024年10月12日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 5 | サラ2才新馬 | 5 | 10 | ファランドール | 12 | 17 | 牝2 | 田辺 裕信 | 55.0kg | [美浦]久保田 貴士 |
京都 | 1 | サラ2才未勝利 | 3 | 5 | クーデール | 9 | 7 | 牝2 | 横山 和生 | 55.0kg | [栗東]坂口 智康 |
京都 | 5 | サラ2才新馬 | 6 | 8 | ロードガレリア | 12 | 2 | 牡2 | 西村 淳也 | 56.0kg | [栗東]藤岡 健一 |
京都 | 10 | 3勝大原ステークス | 5 | 7 | サンクフィーユ | 11 | 10 | 牝5 | 角田 大和 | 56.0kg | [栗東]中内田 充正 |
京都 | 11 | OP大阪スポーツ杯 | 1 | 2 | ロードアヴニール | 2 | 3 | 牡4 | 横山 和生 | 57.0kg | [栗東]野中 賢二 |
2024年10月13日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 10 | 3勝テレビ静岡賞 | 4 | 7 | ロードフォンス | 2 | 1 | 牡4 | 横山 和生 | 58.0kg | [栗東]安田 翔伍 |
京都 | 8 | OPもみじステークス | 1 | 1 | セルヴァンス | 5 | 5 | 牡2 | 坂井 瑠星 | 56.0kg | [栗東]小椋 研介 |
2024年10月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新潟 | 6 | サラ3上1勝クラス | 8 | 12 | フォルテフィオーレ | 1 | 12 | 牡3 | 佐々木 大輔 | 56.0kg | [美浦]上原 佑紀 |
新潟 | 8 | サラ3上1勝クラス | 1 | 1 | ロードリレーション | 8 | 8 | 牡3 | 西塚 洸二 | ☆56.0kg | [栗東]辻野 泰之 |