ケイアイファーム
基本情報
生産地 | 日高郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 62 | 96 | 0.083 | 0.125 | 0.198 |
障害 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | 1.000 | 1.000 |
全レース | 9 | 5 | 7 | 7 | 8 | 62 | 98 | 0.092 | 0.143 | 0.214 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 321 | 290 | 272 | 253 | 263 | 1879 | 3278 | 0.098 | 0.186 | 0.269 |
障害 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | 15 | 31 | 0.226 | 0.290 | 0.419 |
全レース | 328 | 292 | 276 | 254 | 265 | 1894 | 3309 | 0.099 | 0.187 | 0.271 |
今週の出走馬
2023年3月18日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 7 | サラ4上1勝クラス | 7 | 13 | ロードレアル | 0 | 23 | 牡4 | 木幡 巧也 | 58.0kg | [美浦]堀内 岳志 |
中京 | 9 | 2勝弥富特別 | 7 | 14 | メリディアン | 11 | 15 | 牝6 | 泉谷 楓真 | 51.0kg | [栗東]坂口 智康 |
中京 | 12 | サラ4上1勝クラス | 7 | 13 | カールスモーキー | 2 | 11 | 牡4 | 坂井 瑠星 | 58.0kg | [美浦]和田 勇介 |
阪神 | 4 | サラ3才1勝クラス | 6 | 7 | スクルプトーリス | 9 | 9 | 牝3 | 松田 大作 | 54.0kg | [栗東]松下 武士 |
阪神 | 7 | サラ4上1勝クラス | 5 | 5 | ロードマゼラン | 2 | 4 | 牡4 | 松山 弘平 | 58.0kg | [栗東]奥村 豊 |
2023年3月19日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 8 | サラ4上2勝クラス | 1 | 1 | ロードカテドラル | 3 | 3 | 牡4 | 菅原 明良 | 58.0kg | [美浦]斎藤 誠 |
中京 | 8 | サラ4上1勝クラス | 4 | 6 | ロードラプソディ | 9 | 13 | 牡4 | 角田 大和 | ☆57.0kg | [栗東]松下 武士 |
中京 | 9 | 1勝フローラルウォーク賞 | 5 | 5 | フィレット | 6 | 7 | 牝3 | 藤岡 康太 | 54.0kg | [栗東]藤岡 健一 |
中京 | 10 | 2勝熱田特別 | 8 | 9 | オードゥメール | 10 | 3 | 牝4 | 団野 大成 | 56.0kg | [美浦]斎藤 誠 |
中京 | 11 | OP名古屋城ステークス | 8 | 15 | ロードリバーサル | 14 | 7 | 牡7 | 角田 大和 | 58.0kg | [栗東]藤岡 健一 |
阪神 | 1 | サラ3才未勝利 | 6 | 6 | シブースト | 3 | 3 | 牝3 | 松山 弘平 | 54.0kg | [栗東]高野 友和 |
阪神 | 3 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | ロードパレス | 7 | 6 | 牡3 | 川須 栄彦 | 56.0kg | [栗東]奥村 豊 |
阪神 | 12 | サラ4上2勝クラス | 5 | 9 | リースタル | 9 | 15 | 牝4 | 池添 謙一 | 56.0kg | [栗東]森田 直行 |