北勝ファーム
基本情報
生産地 | 新冠郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 5 | 7 | 4 | 5 | 0 | 37 | 58 | 0.086 | 0.207 | 0.276 |
障害 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.250 | 0.500 | 0.750 |
全レース | 6 | 8 | 5 | 5 | 0 | 38 | 62 | 0.097 | 0.226 | 0.306 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 75 | 54 | 69 | 47 | 37 | 519 | 801 | 0.094 | 0.161 | 0.247 |
障害 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 14 | 0.143 | 0.286 | 0.357 |
全レース | 77 | 56 | 70 | 47 | 37 | 528 | 815 | 0.094 | 0.163 | 0.249 |
今週の出走馬
2024年12月7日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 12 | サラ3上2勝クラス | 4 | 8 | ゴールドアローン | 1 | 1 | 牝3 | 戸崎 圭太 | 55.0kg | [美浦]青木 孝文 |
京都 | 4 | 障害3上オープン | 1 | 1 | ゴールドブリーズ | 6 | 4 | 牡6 | 石神 深一 | 60.0kg | [美浦]深山 雅史 |