なかのふあーむ
ナカノファーム生産者
26件中1~20件を表示
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| ナムラフランク | 牡7歳 | 1億2553万1000円 |
| ジェイエルマスター | 牡4歳 | 4670万4000円 |
| ロードヴォイジャー | 牡4歳 | 4095万0000円 |
| ジェイエルモーダル | 牡3歳 | 4133万2000円 |
| ジェイエルキャリア | 牡3歳 | 1862万0000円 |
| キタノハイテイル | 牡3歳 | 869万0000円 |
| ナムラドロン | 牡3歳 | 750万0000円 |
| フリッシュ | 牡3歳 | 679万0000円 |
| ナムラアラバイ | 牡2歳 | 329万0000円 |
| ジェイエルキール | 牝2歳 | 310万0000円 |
| ジェイエルターボ | 牝2歳 | 200万0000円 |
| タイセイリッター | 牡2歳 | 120万0000円 |
| ナムラアイル | 牡1歳 | 0円 |
| ナムラウィザード | 牡1歳 | 0円 |
| ナムラプレミアム | 牡1歳 | 0円 |
| ナムラリオス | 牡1歳 | 0円 |
| メイクイットゥルー | 牝1歳 | 0円 |
| エリティエ | 牝2歳 | 0円 |
| ジェイエルバージ | 牡2歳 | 0円 |
| スペシャルボックス | 牝2歳 | 0円 |
