たかえぼくじよう
隆栄牧場生産者
27件中1~20件を表示
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| ケイアイセナ | 牡7歳 | 1億3799万5000円 |
| クインズデネブ | 牝5歳 | 6425万6000円 |
| クロナ | 牡3歳 | 3006万6000円 |
| ベビーズブレス | 牝4歳 | 2972万0000円 |
| エテルニータ | セ4歳 | 1114万0000円 |
| ドリームプレミア | 牡3歳 | 1114万0000円 |
| シルクドマルス | 牝2歳 | 1072万2000円 |
| テンハートビート | 牝3歳 | 819万0000円 |
| オープンザパンドラ | 牡3歳 | 699万0000円 |
| ワールドブレイヴ | 牡3歳 | 649万0000円 |
| ロゼプレミア | 牡2歳 | 550万0000円 |
| ヴィルアペックス | 牡2歳 | 200万0000円 |
| トパーズプレミア | 牡2歳 | 78万0000円 |
| コンシン | 牡1歳 | 0円 |
| アンバープレミア | 牝2歳 | 0円 |
| エピソードゼロ | 牡2歳 | 0円 |
| サンマルブリッツ | 牡2歳 | 0円 |
| ジワールドコア | 牡2歳 | 0円 |
| ソルトリーダー | 牡2歳 | 0円 |
| トランキーロ | 牝2歳 | 0円 |
