株式会社 ノースヒルズ
基本情報
生産地 | 新冠郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 22 | 15 | 25 | 20 | 17 | 133 | 232 | 0.095 | 0.159 | 0.267 |
障害 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0.000 | 0.000 | 0.167 |
全レース | 22 | 15 | 26 | 20 | 18 | 137 | 238 | 0.092 | 0.155 | 0.265 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 585 | 564 | 581 | 494 | 501 | 3602 | 6327 | 0.092 | 0.182 | 0.273 |
障害 | 29 | 18 | 12 | 11 | 12 | 100 | 182 | 0.159 | 0.258 | 0.324 |
全レース | 614 | 582 | 593 | 505 | 513 | 3702 | 6509 | 0.094 | 0.184 | 0.275 |
今週の出走馬
2025年6月14日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京 | 9 | 2勝日野特別 | 5 | 10 | ノットイナフ | 6 | 1 | 牡4 | 石橋 脩 | 58.0kg | [栗東]浜田 多実雄 |
東京 | 10 | 3勝夏至ステークス | 3 | 5 | ヴィヴァン | 11 | 4 | 牡7 | 荻野 極 | 58.0kg | [栗東]池江 泰寿 |
東京 | 11 | OPジューンステークス | 8 | 15 | トゥデイイズザデイ | 9 | 2 | 牡6 | 石川 裕紀人 | 57.0kg | [栗東]池江 泰寿 |
東京 | 12 | サラ3上1勝クラス | 8 | 16 | モーニングマジック | 2 | 2 | 牝3 | 三浦 皇成 | 53.0kg | [美浦]武藤 善則 |
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 6 | 12 | ジェルブロア | 11 | 6 | 牝3 | 吉村 誠之助 | ☆54.0kg | [栗東]矢作 芳人 |
阪神 | 4 | サラ3才未勝利 | 8 | 17 | ディンプルフェイス | 17 | 15 | 牝3 | 川須 栄彦 | 55.0kg | [栗東]鈴木 孝志 |
阪神 | 11 | OP三宮ステークス | 4 | 5 | パラシュラーマ | 0 | 24 | 牡5 | 高杉 吏麒 | 56.0kg | [栗東]浜田 多実雄 |
阪神 | 12 | サラ3上1勝クラス | 3 | 5 | ベネメレンティ | 9 | 12 | 牝4 | 河原田 菜々 | ★52.0kg | [栗東]前川 恭子 |
阪神 | 12 | サラ3上1勝クラス | 5 | 9 | テイクイットオール | 11 | 14 | 牡3 | 高杉 吏麒 | ☆54.0kg | [栗東]中竹 和也 |
2025年6月15日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
函館 | 4 | サラ3才未勝利 | 8 | 9 | リギーロ | 牡3 | 佐々木 大輔 | 57.0kg | [美浦]栗田 徹 | ||
函館 | 10 | 2勝津軽海峡特別 | 1 | 1 | アンブロジアーナ | 牝6 | 松岡 正海 | 53.0kg | [美浦]上原 博之 | ||
函館 | 11 | 2勝函館日刊スポーツ杯 | 4 | 5 | ドゥアムール | 牝3 | 丹内 祐次 | 53.0kg | [栗東]中竹 和也 | ||
東京 | 5 | サラ2才新馬 | 8 | 9 | カムアップローゼス | 牡2 | 三浦 皇成 | 55.0kg | [栗東]浜田 多実雄 | ||
阪神 | 5 | サラ2才新馬 | 8 | 8 | ムスクレスト | 牡2 | 戸崎 圭太 | 55.0kg | [栗東]安田 翔伍 | ||
阪神 | 7 | サラ3上1勝クラス | 8 | 10 | トリオンファルマン | 牝5 | 角田 大和 | 56.0kg | [栗東]笹田 和秀 | ||
阪神 | 11 | GⅠ宝塚記念 | 5 | 10 | リビアングラス | 13 | 牡5 | 坂井 瑠星 | 58.0kg | [栗東]矢作 芳人 |