株式会社 ノースヒルズ
基本情報
生産地 | 新冠郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 45 | 36 | 49 | 30 | 36 | 226 | 422 | 0.107 | 0.192 | 0.308 |
障害 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 13 | 18 | 0.111 | 0.111 | 0.167 |
全レース | 47 | 36 | 50 | 32 | 36 | 239 | 440 | 0.107 | 0.189 | 0.302 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 496 | 479 | 482 | 406 | 438 | 3058 | 5359 | 0.093 | 0.182 | 0.272 |
障害 | 28 | 17 | 8 | 10 | 9 | 81 | 153 | 0.183 | 0.294 | 0.346 |
全レース | 524 | 496 | 490 | 416 | 447 | 3139 | 5512 | 0.095 | 0.185 | 0.274 |
今週の出走馬
2023年9月30日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 10 | 2勝勝浦特別 | 1 | 1 | イラーレ | 7 | 3 | 牝4 | 松岡 正海 | 56.0kg | [栗東]北出 成人 |
中山 | 12 | サラ3上2勝クラス | 6 | 12 | レヴール | 1 | 1 | 牝4 | 三浦 皇成 | 56.0kg | [美浦]小笠 倫弘 |
阪神 | 1 | サラ2才未勝利 | 1 | 1 | ノットイナフ | 2 | 1 | 牡2 | 和田 竜二 | 55.0kg | [栗東]浜田 多実雄 |
阪神 | 5 | サラ2才新馬 | 3 | 3 | インザモーメント | 7 | 3 | 牡2 | 鮫島 克駿 | 55.0kg | [栗東]田中 克典 |
阪神 | 8 | サラ3上2勝クラス | 1 | 2 | サヴァイヴ | 13 | 12 | 牡6 | 鮫島 克駿 | 58.0kg | [栗東]清水 久詞 |
阪神 | 9 | 1勝ヤマボウシ賞 | 4 | 4 | ラムジェット | 1 | 3 | 牡2 | 川田 将雅 | 55.0kg | [栗東]佐々木 晶三 |
阪神 | 10 | 3勝西宮ステークス | 4 | 7 | サンセットクラウド | 9 | 8 | 牡4 | 岩田 望来 | 58.0kg | [栗東]矢作 芳人 |
2023年10月1日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 9 | サラ3上2勝クラス | 5 | 9 | トゥルボー | 13 | 15 | 牡7 | 石神 深一 | 58.0kg | [美浦]小笠 倫弘 |
阪神 | 5 | サラ2才新馬 | 4 | 4 | エロース | 1 | 4 | 牡2 | 岩田 望来 | 55.0kg | [栗東]池江 泰寿 |
阪神 | 8 | サラ3上2勝クラス | 1 | 1 | ブルレスカ | 8 | 9 | 牝5 | 今村 聖奈 | ▲53.0kg | [栗東]寺島 良 |