株式会社 ノースヒルズ
基本情報
生産地 | 新冠郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 13 | 9 | 11 | 16 | 15 | 68 | 132 | 0.098 | 0.167 | 0.250 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 13 | 9 | 11 | 17 | 15 | 72 | 137 | 0.095 | 0.161 | 0.241 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 464 | 452 | 444 | 392 | 417 | 2900 | 5069 | 0.092 | 0.181 | 0.268 |
障害 | 26 | 17 | 7 | 9 | 9 | 72 | 140 | 0.186 | 0.307 | 0.357 |
全レース | 490 | 469 | 451 | 401 | 426 | 2972 | 5209 | 0.094 | 0.184 | 0.271 |
今週の出走馬
2023年3月18日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 11 | GⅢフラワーカップ | 2 | 4 | エミュー | 2 | 1 | 牝3 | M.デムーロ | 54.0kg | [美浦]和田 正一郎 |
中京 | 4 | サラ3才未勝利 | 4 | 8 | トリオンファルマン | 1 | 1 | 牝3 | 鮫島 克駿 | 54.0kg | [栗東]笹田 和秀 |
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 7 | 7 | シャンバラ | 2 | 2 | 牡4 | 武 豊 | 58.0kg | [栗東]橋口 慎介 |
阪神 | 1 | サラ3才未勝利 | 1 | 1 | エメイヴェイモン | 9 | 12 | 牝3 | 川島 信二 | 54.0kg | [栗東]中竹 和也 |
阪神 | 6 | サラ3才1勝クラス | 2 | 3 | プメハナ | 15 | 14 | 牝3 | 池添 謙一 | 54.0kg | [栗東]鮫島 一歩 |
阪神 | 9 | 2勝淡路特別 | 8 | 12 | サンセットクラウド | 4 | 9 | 牡4 | 藤岡 佑介 | 56.0kg | [栗東]矢作 芳人 |
2023年3月19日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中山 | 3 | サラ3才未勝利 | 8 | 15 | ラフィネクリール | 14 | 8 | 牡3 | 武藤 雅 | 56.0kg | [美浦]武藤 善則 |
中山 | 8 | サラ4上2勝クラス | 7 | 10 | トゥデイイズザデイ | 1 | 1 | 牡4 | 横山 武史 | 58.0kg | [栗東]池江 泰寿 |
中山 | 9 | 3勝スピカステークス | 4 | 7 | フリーフリッカー | 16 | 12 | 牡9 | 野中 悠太郎 | 58.0kg | [栗東]安田 隆行 |
中京 | 5 | サラ3才未勝利 | 6 | 11 | リビアングラス | 1 | 1 | 牡3 | 鮫島 克駿 | 56.0kg | [栗東]矢作 芳人 |
中京 | 7 | サラ4上1勝クラス | 8 | 10 | ディサイド | 1 | 7 | 牡4 | 松若 風馬 | 58.0kg | [栗東]高野 友和 |
阪神 | 2 | サラ3才未勝利 | 7 | 14 | マンティコア | 2 | 3 | 牡3 | 角田 大河 | △54.0kg | [栗東]鮫島 一歩 |
阪神 | 10 | 3勝鳴門ステークス | 3 | 5 | レオノーレ | 1 | 11 | 牝4 | 川田 将雅 | 56.0kg | [栗東]安田 隆行 |