BRANDYWINE FARM (JIM & PAM ROBINSON)
BrandywineFarm(Jim&PamRobinson)生産者
年別成績
| 項目 | 2025年 | 2026年 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 1 | 1 | 3 |
| 2着 | 3 | 1 | 10 |
| 3着 | 0 | 0 | 0 |
| 着外 | 3 | 6 | 28 |
| 出走回数 | 8 | 11 | 41 |
| 勝率 | 12.5% | 9.1% | 7.3% |
| 連対率 | 50.0% | 18.2% | 31.7% |
| 3着内率 | 50.0% | 18.2% | 31.7% |
| 単勝回収率 | 60.0% | 18.2% | 22.7% |
| 複勝回収率 | 102.5% | 25.5% | 61.2% |
