たにおかぼくじよう
谷岡牧場生産者
17件中1~17件を表示
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| サクラファレル | 牡4歳 | 9420万9000円 |
| ワーズワース | 牡8歳 | 5461万2000円 |
| ラブディーヴァ | 牝5歳 | 3084万0000円 |
| ガラク | 牝4歳 | 2767万6000円 |
| サクラアドリア | 牡4歳 | 1260万0000円 |
| ミスターバッドガイ | 牡3歳 | 743万9000円 |
| サクラドール | 牡3歳 | 709万0000円 |
| サクラパステル | 牝4歳 | 644万0000円 |
| ティアラスピリット | 牝2歳 | 207万0000円 |
| コパノコーリング | 牡2歳 | 78万0000円 |
| キューティゴースト | 牡1歳 | 0円 |
| ウスズミザクラ | 牝2歳 | 0円 |
| キャンディメモリー | 牝2歳 | 0円 |
| クレールオーブ | 牝2歳 | 0円 |
| コパノストーム | 牡2歳 | 0円 |
| サクラドキア | 牡2歳 | 0円 |
| レムニスケート | 牝2歳 | 0円 |
