SEKIE YOSHIHARA & TSUNEBUMI YOSHIHARA
SekieYoshihara&TsunebumiYoshihara生産者
年別成績
| 項目 | 2025年 | 2026年 | 累計 |
|---|---|---|---|
| 1着 | 2 | 2 | 24 |
| 2着 | 0 | 2 | 11 |
| 3着 | 2 | 1 | 10 |
| 着外 | 10 | 4 | 66 |
| 出走回数 | 18 | 10 | 111 |
| 勝率 | 11.1% | 20.0% | 21.6% |
| 連対率 | 11.1% | 40.0% | 31.5% |
| 3着内率 | 22.2% | 50.0% | 40.5% |
| 単勝回収率 | 201.7% | 70.0% | 110.6% |
| 複勝回収率 | 93.3% | 83.0% | 88.2% |
