ちよだぼくじよう
千代田牧場生産者
118件中1~20件を表示
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| ゴーイントゥスカイ | 牡3歳 | 3億4429万8000円 |
| シリウスコルト | 牡5歳 | 1億5400万6000円 |
| サイモンザナドゥ | 牡6歳 | 1億3316万4000円 |
| ペンナヴェローチェ | 牡5歳 | 1億3119万6000円 |
| プラチナドリーム | 牡7歳 | 1億0074万4000円 |
| ファームツエンティ | セ6歳 | 8418万1000円 |
| コスモストーム | 牡4歳 | 7068万4000円 |
| インヴォーグ | 牝4歳 | 6317万4000円 |
| デイジー | 牝5歳 | 4618万3000円 |
| キングブルー | 牡5歳 | 4500万8000円 |
| ルクスフレンジー | 牡4歳 | 4354万2000円 |
| アイルシャイン | セ6歳 | 3597万4000円 |
| タイセイリコルド | 牡4歳 | 3602万2000円 |
| ミエノブラボー | 牝5歳 | 3514万0000円 |
| ワンコールアウェイ | 牝4歳 | 3512万2000円 |
| サンセットビュー | 牝5歳 | 3471万4000円 |
| ヴェントゥーラ | 牝4歳 | 3348万5000円 |
| オセアエクスプレス | 牡5歳 | 3283万6000円 |
| サトノアイボリー | 牡3歳 | 3280万0000円 |
| マジカルフェアリー | 牝4歳 | 3277万8000円 |
