追分ファーム
基本情報
生産地 | 勇払郡 |
---|
成 績
本年成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 12 | 12 | 9 | 9 | 12 | 80 | 134 | 0.090 | 0.179 | 0.246 |
障害 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
全レース | 12 | 12 | 9 | 10 | 13 | 83 | 139 | 0.086 | 0.173 | 0.237 |
累計成績 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走回数 | 勝率 | 連対率 | 3着内率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平地 | 580 | 546 | 528 | 501 | 531 | 3736 | 6422 | 0.090 | 0.175 | 0.258 |
障害 | 23 | 18 | 18 | 25 | 18 | 112 | 214 | 0.107 | 0.192 | 0.276 |
全レース | 603 | 564 | 546 | 526 | 549 | 3848 | 6636 | 0.091 | 0.176 | 0.258 |
今週の出走馬
2023年3月18日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 8 | サラ4上1勝クラス | 8 | 18 | ミッキーハロー | 11 | 17 | 牝5 | 北村 友一 | 56.0kg | [美浦]久保田 貴士 |
中京 | 10 | 3勝豊橋ステークス | 5 | 5 | パーソナルハイ | 5 | 9 | 牝4 | 坂井 瑠星 | 56.0kg | [栗東]矢作 芳人 |
中京 | 11 | GⅢ中スポ賞ファルコンS | 7 | 11 | メリオルヴィータ | 13 | 12 | 牝3 | 岩田 望来 | 54.0kg | [美浦]池上 昌和 |
阪神 | 5 | サラ3才未勝利 | 8 | 8 | ディアマイサン | 7 | 6 | 牡3 | 酒井 学 | 56.0kg | [栗東]松下 武士 |
阪神 | 6 | サラ3才1勝クラス | 7 | 12 | ナチュラルリバー | 12 | 10 | 牡3 | 和田 竜二 | 56.0kg | [栗東]武 英智 |
2023年3月19日
場 | R | レース名 | 枠 | 馬 | 馬名 | 人 気 |
着 | 性 齢 |
騎手 | 斤量 | 調教師 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中京 | 6 | サラ4上1勝クラス | 6 | 11 | ファムスパーブ | 12 | 15 | 牝4 | 富田 暁 | 56.0kg | [栗東]小林 真也 |
中京 | 11 | OP名古屋城ステークス | 3 | 6 | ディクテオン | 7 | 4 | セ5 | 吉田 隼人 | 57.0kg | [栗東]吉岡 辰弥 |
中京 | 11 | OP名古屋城ステークス | 6 | 11 | ルコルセール | 5 | 1 | 牡5 | 菱田 裕二 | 58.0kg | [美浦]堀 宣行 |
中京 | 12 | サラ4上1勝クラス | 7 | 13 | ツヴァイシュテルネ | 9 | 6 | 牡4 | 長岡 禎仁 | 58.0kg | [栗東]羽月 友彦 |
阪神 | 2 | サラ3才未勝利 | 4 | 7 | エンム | 12 | 16 | 牡3 | 川須 栄彦 | 56.0kg | [栗東]畑端 省吾 |
阪神 | 7 | サラ4上1勝クラス | 2 | 2 | ブリングトゥライフ | 4 | 7 | 牝5 | 岩田 望来 | 56.0kg | [栗東]畑端 省吾 |
阪神 | 10 | 3勝鳴門ステークス | 6 | 12 | エターナリー | 14 | 6 | 牡6 | 角田 大河 | 58.0kg | [栗東]辻野 泰之 |
阪神 | 12 | サラ4上2勝クラス | 6 | 11 | ファーストソリスト | 15 | 13 | 牝5 | 角田 大河 | △54.0kg | [栗東]吉村 圭司 |