Hokuto Pendant
ホクトペンダント (浦河町)
基本情報
| 馬名 | ホクトペンダント |
|---|---|
| 英字表記 | Hokuto Pendant |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 浦河町 |
血統
|
パークリージエント (Vice Regent系) |
Vice Regent | Northern Dancer |
| Victoria Regina | ||
|
Miss Attractive (Teddy系) |
Victoria Park | |
| Nice Princess | ||
|
ホクトビーナス (Nijinsky系) |
マルゼンスキー | Nijinsky |
| シル | ||
|
ホクトヒシヨウ (St. Simon系) |
ボールドリツク | |
| ギヤラントグロウ |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| マエガミ | 牝11歳 | 75万0000円 |
| サンマルペンダント | 牝12歳 | 3598万4000円 |
| ショーストーム | 牡13歳 | 1090万0000円 |
| ゴールドウィング | 牝14歳 | 69万0000円 |
| 馬名未登録 | 牡15歳 | ー |
| ダブルアクセル | 牝16歳 | 115万0000円 |
| サトノリージョン | 牡17歳 | ー |
| ファントムロード | 牡18歳 | 9383万5000円 |
| レオプレシャス | 牡19歳 | 2177万0000円 |
| ベルベットロード | 牡20歳 | 6473万6000円 |
| ストレートライン | 牝21歳 | ー |
| キープアンドゴー | 牝22歳 | ー |
| チョウカイファイト | 牡23歳 | 9798万3000円 |
| チョウカイモンド | 牡24歳 | 2309万0000円 |
| ビーナスライン | 牝25歳 | 1億6084万0000円 |
| グローバルクラウン | 牡26歳 | 1745万0000円 |
| レッダンゴールド | 牝29歳 | 658万0000円 |
