Boynton Canyon
ボーイントンキャニオン (米)
基本情報
| 馬名 | ボーイントンキャニオン |
|---|---|
| 英字表記 | Boynton Canyon |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 米 |
血統
|
Gone West (Mr. Prospector系) |
Mr. Prospector | Raise a Native |
| Gold Digger | ||
|
Secrettame (Bold Ruler系) |
Secretariat | |
| Tamerett | ||
|
Hometown Queen (Ribot系) |
Pleasant Colony | His Majesty |
| Sun Colony | ||
|
Nijinsky Star (Nijinsky系) |
Nijinsky | |
| Chris Evert |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 馬名未登録 | 牝10歳 | ー |
| クリノアパッチ | 牡11歳 | ー |
| テンノサクラコ | 牝12歳 | 2202万5000円 |
| クリノダイシャリン | 牡13歳 | 980万0000円 |
| 馬名未登録 | 牡14歳 | ー |
| ベニッシモ | 牝15歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝16歳 | ー |
| キングダリア | 牡17歳 | 110万0000円 |
| マウントオーヒ | 牝18歳 | ー |
| ヤマノローラ | 牝19歳 | 1983万0000円 |
| フジベガ | 牡20歳 | 675万0000円 |
| 馬名未登録 | 牡22歳 | ー |
| ロイヤルラージュ | 牡23歳 | ー |
| ウインアレグリア | 牝24歳 | 605万0000円 |
| キャニオンガール | 牝25歳 | ー |
| トキノナイスナイス | 牝26歳 | 1628万0000円 |
| マッドパーティー | 牝27歳 | 1395万0000円 |
| エイティカラー | 牝28歳 | 1870万0000円 |
| イブキホウジュ | 牝29歳 | 711万0000円 |
