Wide Tholon
ワイドソロン (福島県)
基本情報
| 馬名 | ワイドソロン |
|---|---|
| 英字表記 | Wide Tholon |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 福島県 |
血統
|
パーソロン (Tourbillon系) |
Milesian | My Babu |
| Oatflake | ||
|
Paleo (Phalaris系) |
Pharis | |
| Calonice | ||
|
セントローレンス (Hampton系) |
Herbager | Vandale |
| Flagette | ||
|
Hava Nice Day (Himyar系) |
Conestoga | |
| Sotto Voce |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 馬名未登録 | 牡28歳 | ー |
| スイングバード | 牡30歳 | 290万0000円 |
| 馬名未登録 | 牝31歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡32歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝33歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝33歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡34歳 | ー |
| タガノビエント | 牡34歳 | 5257万4000円 |
| 馬名未登録 | 牡36歳 | ー |
| フジノヤシャオー | 牡37歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝37歳 | ー |
| セントラルジョオー | 牝39歳 | 400万0000円 |
| 馬名未登録 | 牝39歳 | ー |
| トーアタイコー | 牡40歳 | 538万0000円 |
| ハヤテフユコ | 牝41歳 | 2050万1600円 |
| 馬名未登録 | 牝41歳 | ー |
| モガミテンリュウ | 牡42歳 | 2018万4200円 |
| ハヤテシェーン | 牡42歳 | ー |
| ハヤテルシファー | 牝43歳 | ー |
