Point Maker
ポイントメーカー (早来町)
基本情報
| 馬名 | ポイントメーカー |
|---|---|
| 英字表記 | Point Maker |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生産地 | 早来町 |
血統
|
ボールドラツド (USA) (Bold Ruler系) |
Bold Ruler | Nasrullah |
| Miss Disco | ||
|
ー (ー系) |
ー | |
| ー | ||
|
クリヒデ (Blandford系) |
クリノハナ | プリメロ |
| オホヒカリ | ||
|
ケンタツキー (Eclipse系) |
ダイオライト | |
| 英月 |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 馬名未登録 | 牝27歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝28歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝29歳 | ー |
| ニケマジック | 牡30歳 | 3469万2000円 |
| ヤマニンアプローズ | 牝31歳 | ー |
| ケイアイミステリ | 牝31歳 | ー |
| ヤマニンゾーン | 牝32歳 | 1060万0000円 |
| ナカハマフドウオー | 牡32歳 | ー |
| ヤマニンカイザー | 牡33歳 | 1039万0000円 |
| 馬名未登録 | 牝33歳 | ー |
| ヤマニンブリット | 牡34歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝34歳 | ー |
| ハヤマリン | 牝35歳 | ー |
| ヤマニンフリーダム | 牡36歳 | ー |
| ヤマニンスコール | 牝37歳 | ー |
| ハヤポイント | 牡37歳 | ー |
| モガミニド | 牝38歳 | ー |
| モガミメーカー | 牡39歳 | ー |
| ヤマニンチーフ | 牡39歳 | 3569万9600円 |
| ヤマニンマジェンタ | 牝40歳 | 2175万0000円 |
| ヤマニンアーク | 牡41歳 | ー |
| モガミポイント | 牝41歳 | 3356万2600円 |
