Top Screen
トツプスクリーン (えりも町)
基本情報
| 馬名 | トツプスクリーン |
|---|---|
| 英字表記 | Top Screen |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生産地 | えりも町 |
血統
|
パーソナリテイ (Royal Charger系) |
Hail to Reason | Turn-to |
| Nothirdchance | ||
|
ー (ー系) |
ー | |
| ー | ||
|
エリモスクリーン (St. Simon系) |
Silent Screen | Prince John |
| Prayer Bell | ||
|
Very Top (Tom Fool系) |
Tompion | |
| Navira |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| ゼンノケイツウ | 牡28歳 | ー |
| ヤマニンアプローズ | 牝31歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝31歳 | ー |
| ヤマニンゾーン | 牝32歳 | 1060万0000円 |
| エリモウイング | 牡32歳 | 6994万8000円 |
| チョウカイルビー | 牝33歳 | 75万0000円 |
| ヤマニンカイザー | 牡33歳 | 1039万0000円 |
| ヤマニンブリット | 牡34歳 | ー |
| フィールドテイオー | 牡35歳 | 6205万0000円 |
| ヤマニンフリーダム | 牡36歳 | ー |
| スワノビクトリア | 牝36歳 | ー |
| ヤマニンスコール | 牝37歳 | ー |
| ハヤカツトップ | 牡37歳 | ー |
| マキバスクリーン | 牝38歳 | 1億6282万5000円 |
| ヤマニンチーフ | 牡39歳 | 3569万9600円 |
| 馬名未登録 | 牡39歳 | ー |
| ヤマニンマジェンタ | 牝40歳 | 2175万0000円 |
| ヤマニンアーク | 牡41歳 | ー |
| ダイコウガルダン | 牡41歳 | ー |
