Luck Lady
ラツクレデイ (浦河町)
基本情報
| 馬名 | ラツクレデイ |
|---|---|
| 英字表記 | Luck Lady |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生産地 | 浦河町 |
血統
|
チヤイナロツク (Hyperion系) |
Rockefella | Hyperion |
| Rockfel | ||
|
May Wong (Hampton系) |
Rustom Pasha | |
| Wezzan | ||
|
レデイスラー (Teddy系) |
Hasty Road | Roman |
| Traffic Court | ||
|
Surabaja (Nearco系) |
Sayajirao | |
| Usumbura |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| エムアイスキー | 牝34歳 | ー |
| マイネルマジェスタ | 牡34歳 | 5472万4000円 |
| メイトウリュウオウ | 牡35歳 | 3881万4000円 |
| 馬名未登録 | 牡36歳 | ー |
| トキツウェーブ | 牝36歳 | 159万0000円 |
| 馬名未登録 | 牝37歳 | ー |
| ハテンコウ | 牡37歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝38歳 | ー |
| リーベ | 牝38歳 | ー |
| セノエカイザン | 牝39歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝39歳 | ー |
| セノエフリーオン | 牡40歳 | ー |
| リアルラック | 牝41歳 | 550万0000円 |
| シルクリーガル | 牡42歳 | 238万0000円 |
| 馬名未登録 | 牝42歳 | ー |
| ボーカルライン | 牝43歳 | 3041万8400円 |
| 馬名未登録 | 牡43歳 | ー |
