Kodenyo
コデンヨウ (浦河町)
基本情報
| 馬名 | コデンヨウ |
|---|---|
| 英字表記 | Kodenyo |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生産地 | 浦河町 |
血統
|
ダイアトム (St. Simon系) |
Sicambre | Prince Bio |
| Sif | ||
|
Dictaway (Phalaris系) |
Honeyway | |
| Nymphe Dicte | ||
|
ハナカンザシ (Phalaris系) |
ソロナウエー | Solferino |
| Anyway | ||
|
エスタブリツシユメント (St. Simon系) |
Worden | |
| Stormy Session |
今週出走の産駒
今週のJRAでの出走予定はありません。
産駒一覧
| 馬名 | 性齢 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 馬名未登録 | 牝31歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡32歳 | ー |
| コガネリユオー | 牡33歳 | ー |
| リトルユニコーン | 牝34歳 | 575万0000円 |
| 馬名未登録 | 牡35歳 | ー |
| スリーコスモス | 牝35歳 | 139万0000円 |
| 馬名未登録 | 牡36歳 | ー |
| ブルカーノ | 牡36歳 | ー |
| アンヌプリ | 牝37歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝37歳 | ー |
| スリードラゴン | 牡38歳 | 5333万0400円 |
| グラスホッパー | 牡39歳 | ー |
| コバノエース | 牡39歳 | ー |
| ミッドナイトブルー | 牡40歳 | 45万0000円 |
| ローンテニス | 牝40歳 | 560万0000円 |
| 馬名未登録 | 牝41歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡42歳 | ー |
| キャンディハンター | 牝43歳 | 1291万0000円 |
| サカイヒメ | 牝43歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牡44歳 | ー |
| 馬名未登録 | 牝45歳 | ー |
